"Operasyon Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
4. satır: | 4. satır: | ||
:'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | :'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | ||
:'''Teknik Hizmet Analizi''': Teknik Hizmet taleplerinin istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | :'''Teknik Hizmet Analizi''': Teknik Hizmet taleplerinin istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | ||
− | :'''Demirbaş Maliyet Raporu''': | + | :'''Demirbaş Maliyet Raporu''': Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur. |
− | :'''Personel Zimmet Raporu''': | + | :'''Personel Zimmet Raporu''': Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar. |
[[Category:Operasyon]] | [[Category:Operasyon]] |
17:01, 18 Haziran 2014 tarihindeki hâli
- Teknik Hizmet Raporu: Teknik hizmet taleplerinin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Bekleyen Görevler Raporu: Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar.
- Teknik Hizmet Analizi: Teknik Hizmet taleplerinin istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır.
- Demirbaş Maliyet Raporu: Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur.
- Personel Zimmet Raporu: Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar.