"Diğer Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | =Diğer Raporlar= | ||
[[image:DigerRaporlar.PNG]] | [[image:DigerRaporlar.PNG]] | ||
− | + | == Kesilen Faturalar Raporu == | |
:'''Kesilen Faturalar Raporu''': [[Cari_Raporlar|Kesilen Faturalar Raporu]] | :'''Kesilen Faturalar Raporu''': [[Cari_Raporlar|Kesilen Faturalar Raporu]] | ||
+ | == Satış Faturaları Analizi == | ||
:'''Satış Faturaları Analizi''': Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar. | :'''Satış Faturaları Analizi''': Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar. | ||
:[[Dosya:SatisFaturalariAnalizi.jpg|1050px]] | :[[Dosya:SatisFaturalariAnalizi.jpg|1050px]] | ||
+ | == Departman KDV Toplamları == | ||
:'''Departman KDV Toplamları''': Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır. | :'''Departman KDV Toplamları''': Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır. | ||
:[[Dosya:DepartmanKDVToplamlari.jpg|1050px]] | :[[Dosya:DepartmanKDVToplamlari.jpg|1050px]] | ||
+ | == BABS Raporu == | ||
:'''BABS Raporu''': Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti [[Modül_Ayarları#Genel|Rapor ayarlarından]] belirtilmesi gerekmektedir. | :'''BABS Raporu''': Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti [[Modül_Ayarları#Genel|Rapor ayarlarından]] belirtilmesi gerekmektedir. | ||
:[[Dosya:BABS.JPG|BABS.JPG|1050px]] | :[[Dosya:BABS.JPG|BABS.JPG|1050px]] | ||
+ | == Ürün Satış Fiyatları == | ||
:'''Ürün Satış Fiyatları''': Belirtilen ürün kodu, ürün adı ve ürün grubu aralığında ürünlerin satış fiyatların raporlanmasını sağlar. | :'''Ürün Satış Fiyatları''': Belirtilen ürün kodu, ürün adı ve ürün grubu aralığında ürünlerin satış fiyatların raporlanmasını sağlar. | ||
+ | == Pansiyon Forecastı == | ||
:'''Pansiyon Forecastı''': Belirtilen tarihler arasında kişi bazında pansiyon dağılımını verir. | :'''Pansiyon Forecastı''': Belirtilen tarihler arasında kişi bazında pansiyon dağılımını verir. | ||
:[[Dosya:PansiyonForecast.jpg|PansiyonForecast|1050px]] | :[[Dosya:PansiyonForecast.jpg|PansiyonForecast|1050px]] | ||
+ | == Adisyon Raporu == | ||
:'''Adisyon Raporu''': [[POS_Raporlar|Adisyon Raporu]] | :'''Adisyon Raporu''': [[POS_Raporlar|Adisyon Raporu]] | ||
+ | == Ürün Satış Raporu == | ||
:'''Ürün Satış Raporu''':[[POS_Raporlar|Ürün Satış Raporu]] | :'''Ürün Satış Raporu''':[[POS_Raporlar|Ürün Satış Raporu]] | ||
+ | == Adisyon Satış-Ürün Analizi == | ||
:'''Adisyon Satış-Ürün Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Satış-Ürün Analizi]] | :'''Adisyon Satış-Ürün Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Satış-Ürün Analizi]] | ||
+ | == Adisyon Analizi == | ||
:'''Adisyon Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Analizi]] | :'''Adisyon Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Analizi]] | ||
[[Kategori:Genel]] | [[Kategori:Genel]] |
16:19, 5 Mayıs 2017 tarihindeki hâli
İçindekiler
Diğer Raporlar
Kesilen Faturalar Raporu
- Kesilen Faturalar Raporu: Kesilen Faturalar Raporu
Satış Faturaları Analizi
- Satış Faturaları Analizi: Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar.
Departman KDV Toplamları
- Departman KDV Toplamları: Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır.
BABS Raporu
- BABS Raporu: Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti Rapor ayarlarından belirtilmesi gerekmektedir.
Ürün Satış Fiyatları
- Ürün Satış Fiyatları: Belirtilen ürün kodu, ürün adı ve ürün grubu aralığında ürünlerin satış fiyatların raporlanmasını sağlar.
Pansiyon Forecastı
Adisyon Raporu
- Adisyon Raporu: Adisyon Raporu
Ürün Satış Raporu
- Ürün Satış Raporu:Ürün Satış Raporu
Adisyon Satış-Ürün Analizi
- Adisyon Satış-Ürün Analizi: Adisyon Satış-Ürün Analizi
Adisyon Analizi
- Adisyon Analizi: Adisyon Analizi