"Kredi Kartı Avans" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
(2 kullanıcıdan 6 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | == Kullanım Amacı== | |
− | + | Yapılan Kredi kartı ödemeleri '''Kredi Kartı Avans Girişi''' seçeneğinden kayıt edilebilir.<br> | |
− | Yapılan Kredi kartı ödemeleri '''Kredi Kartı Avans Girişi''' seçeneğinden kayıt edilebilir. Herhangi bir hata veya fazla ödeme söz konusu ise '''Kredi Kartı Avansı İadesi''' seçeneğinden iade kaydı yapılmalıdır. | + | == Kullanımı== |
− | + | Folyo sekmesi altındaki '''Kredi Kartı Avans Girişi''' seçeneği ile işlem yapılabilir.<br> | |
− | [[Image:30_folyo_kredikartiavans. | + | ''<big><big>Klavye kısayolu {{key press|Alt|5}}</big></big>'' |
− | + | [[Image:30_folyo_kredikartiavans.PNG]] <br> | |
− | + | [[Image:30_folyo_kredikartiavans.giris.PNG|465px|left]]<br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Herhangi bir hata veya fazla ödeme söz konusu ise '''Kredi Kartı Avansı İadesi''' seçeneğinden iade kaydı yapılmalıdır. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Image:30_folyo_kredikartiavans.iade.PNG|465px|left]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<big>'''D.Tutar alanından değişiklik yaparak dövizli kredi kartı tahsilatı da girilebilir.''' </big> | <big>'''D.Tutar alanından değişiklik yaparak dövizli kredi kartı tahsilatı da girilebilir.''' </big> | ||
11:33, 23 Kasım 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Kullanım Amacı
Yapılan Kredi kartı ödemeleri Kredi Kartı Avans Girişi seçeneğinden kayıt edilebilir.
Kullanımı
Folyo sekmesi altındaki Kredi Kartı Avans Girişi seçeneği ile işlem yapılabilir.
Klavye kısayolu Alt+5
Herhangi bir hata veya fazla ödeme söz konusu ise Kredi Kartı Avansı İadesi seçeneğinden iade kaydı yapılmalıdır.
D.Tutar alanından değişiklik yaparak dövizli kredi kartı tahsilatı da girilebilir.
Dövizli kredi kartı tahsilat kayıtları da TL kredi kartı tahsilat kayıtları gibi aynı kredi kartı kasasına kayıt olmaktadır. Kasa hareketleri raporunda TL ve dövizli kredi kartı tahsilatları ayrı olarak görülebilir.
Ayrıca kredi kartı tipi istenirse bankaya göre tanımlanarak her banka pos makinesinin gün sonları kredi kartı kasa hareketleri ile karşılaştırma yapılabilir.