"Diğer Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 12 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
=Diğer Raporlar= | =Diğer Raporlar= | ||
− | [[image:DigerRaporlar.PNG]] | + | [[image:DigerRaporlar.PNG|350px]] |
== Kesilen Faturalar Raporu == | == Kesilen Faturalar Raporu == | ||
:'''Kesilen Faturalar Raporu''': [[Cari_Raporlar|Kesilen Faturalar Raporu]] | :'''Kesilen Faturalar Raporu''': [[Cari_Raporlar|Kesilen Faturalar Raporu]] | ||
== Satış Faturaları Analizi == | == Satış Faturaları Analizi == | ||
:'''Satış Faturaları Analizi''': Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar. | :'''Satış Faturaları Analizi''': Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar. | ||
− | :[[Dosya:SatisFaturalariAnalizi. | + | :[[Dosya:SatisFaturalariAnalizi.PNG|1050px]] |
+ | |||
+ | Toplam fatura tutarları KDV ve matrah gibi toplamları tek ekran üzerinden görerek muhasebenin aylık fatura analizini yapmasını kolaylaştırır. | ||
+ | |||
== Departman KDV Toplamları == | == Departman KDV Toplamları == | ||
:'''Departman KDV Toplamları''': Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır. | :'''Departman KDV Toplamları''': Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır. | ||
11. satır: | 14. satır: | ||
== BABS Raporu == | == BABS Raporu == | ||
:'''BABS Raporu''': Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti [[Modül_Ayarları#Genel|Rapor ayarlarından]] belirtilmesi gerekmektedir. | :'''BABS Raporu''': Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti [[Modül_Ayarları#Genel|Rapor ayarlarından]] belirtilmesi gerekmektedir. | ||
+ | |||
:[[Dosya:BABS.JPG|BABS.JPG|1050px]] | :[[Dosya:BABS.JPG|BABS.JPG|1050px]] | ||
+ | |||
+ | Özellikle muhasebe entegrasyonlarında kapalı misafir faturalarını anonim hesapta toplandığı durumlarda muhasebe programına gerek duyulmadan raporun oluşturulmasını sağlar. | ||
+ | |||
== Ürün Satış Fiyatları == | == Ürün Satış Fiyatları == | ||
− | :'''Ürün Satış Fiyatları''': | + | :'''Ürün Satış Fiyatları''': [[Stok_Maliyet_Raporları#.C3.9Cr.C3.BCn_Sat.C4.B1.C5.9F_Fiyatlar.C4.B1|'''Ürün Satış Fiyatları''']] |
+ | |||
== Pansiyon Forecastı == | == Pansiyon Forecastı == | ||
:'''Pansiyon Forecastı''': Belirtilen tarihler arasında kişi bazında pansiyon dağılımını verir. | :'''Pansiyon Forecastı''': Belirtilen tarihler arasında kişi bazında pansiyon dağılımını verir. | ||
:[[Dosya:PansiyonForecast.jpg|PansiyonForecast|1050px]] | :[[Dosya:PansiyonForecast.jpg|PansiyonForecast|1050px]] | ||
+ | |||
+ | Pansiyon Forecast verilerinin sağlıklı olabilmesi için Rezervasyon kaydında pansiyon bilgilerinin düzenli girilmesi gerekmktedir. | ||
+ | |||
== Adisyon Raporu == | == Adisyon Raporu == | ||
− | :'''Adisyon Raporu''': [[POS_Raporlar|Adisyon Raporu]] | + | :'''Adisyon Raporu''': [[POS_Raporlar#Adisyon_Raporu|Adisyon Raporu]] |
+ | |||
== Ürün Satış Raporu == | == Ürün Satış Raporu == | ||
− | :'''Ürün Satış Raporu''':[[POS_Raporlar|Ürün Satış Raporu]] | + | :'''Ürün Satış Raporu''':[[POS_Raporlar#.C3.9Cr.C3.BCn_Sat.C4.B1.C5.9F_Raporu|Ürün Satış Raporu]] |
+ | |||
== Adisyon Satış-Ürün Analizi == | == Adisyon Satış-Ürün Analizi == | ||
− | :'''Adisyon Satış-Ürün Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Satış-Ürün Analizi]] | + | :'''Adisyon Satış-Ürün Analizi''': [[POS_Raporlar#Adisyon_Analizi|Adisyon Satış-Ürün Analizi]] |
+ | |||
== Adisyon Analizi == | == Adisyon Analizi == | ||
:'''Adisyon Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Analizi]] | :'''Adisyon Analizi''': [[POS_Raporlar|Adisyon Analizi]] | ||
+ | |||
+ | == Adisyon Gelir Kontrol Raporu == | ||
+ | :'''Adisyon Gelir Kontrol Raporu''': [[POS_Raporlar#Adisyon_Gelir_Kontrol_Raporu|Adisyon Gelir Kontrol Raporu]] | ||
+ | |||
+ | == Eski Z Raporu == | ||
+ | [[Dosya:EskiZRaporuDepartmanSec.PNG|left|450px]]<br><br>Eski Z Raporu seçeneği seçildiğinde öncelikle hangi departmana ait eski Z raporunun alınacağı belirtilir. <br>Tamam butonu na basılınca nakit ve kredi kartı kasası gibi tanımlanmamış bir ayar uyarısı verirse [[POS_Ayarları#Yaz.C4.B1c.C4.B1|'''POS Ayarlarından''']] gerekli tanımın öncelikle yapılması gerekmektedir. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Dosya:EskiZRaporuTarihSec.PNG|left|350px]]<br><br><br><br>Departman seçiminden sonra tarih seçimi yapılarak istenen tarihteki Z raporunun önizleme ekranına geçiş yapılır. | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | == Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu == | ||
+ | :'''Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu''': [[Resepsiyon_Raporları#Ana_Kap.C4.B1_Giri.C5.9F-.C3.87.C4.B1k.C4.B1.C5.9F_Raporu|Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu]] | ||
+ | |||
[[Kategori:Genel]] | [[Kategori:Genel]] |
11:30, 24 Şubat 2020 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
- 1 Diğer Raporlar
- 1.1 Kesilen Faturalar Raporu
- 1.2 Satış Faturaları Analizi
- 1.3 Departman KDV Toplamları
- 1.4 BABS Raporu
- 1.5 Ürün Satış Fiyatları
- 1.6 Pansiyon Forecastı
- 1.7 Adisyon Raporu
- 1.8 Ürün Satış Raporu
- 1.9 Adisyon Satış-Ürün Analizi
- 1.10 Adisyon Analizi
- 1.11 Adisyon Gelir Kontrol Raporu
- 1.12 Eski Z Raporu
- 1.13 Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu
Diğer Raporlar
Kesilen Faturalar Raporu
- Kesilen Faturalar Raporu: Kesilen Faturalar Raporu
Satış Faturaları Analizi
- Satış Faturaları Analizi: Belirtilen tarih aralığında kesilen firma ve misafir faturalarının TL ve döviz cinsinden toplamlarının raporlanmasını sağlar.
Toplam fatura tutarları KDV ve matrah gibi toplamları tek ekran üzerinden görerek muhasebenin aylık fatura analizini yapmasını kolaylaştırır.
Departman KDV Toplamları
- Departman KDV Toplamları: Belirtilen tarih aralığında satış grubuna göre departman ve KDV toplamlarının raporlanmasını sağlar. Sadece fatura kesilen folyoların toplamlarını da gösterme imkanı sağlanmıştır.
BABS Raporu
- BABS Raporu: Belirtilen dönemde alış ve satış faturalarının toplamlarının raporlanmasını sağlar. ALIS ve SATIS olarak filtreleme imkanı olan raporun listelenmesi istenen limiti Rapor ayarlarından belirtilmesi gerekmektedir.
Özellikle muhasebe entegrasyonlarında kapalı misafir faturalarını anonim hesapta toplandığı durumlarda muhasebe programına gerek duyulmadan raporun oluşturulmasını sağlar.
Ürün Satış Fiyatları
- Ürün Satış Fiyatları: Ürün Satış Fiyatları
Pansiyon Forecastı
Pansiyon Forecast verilerinin sağlıklı olabilmesi için Rezervasyon kaydında pansiyon bilgilerinin düzenli girilmesi gerekmktedir.
Adisyon Raporu
- Adisyon Raporu: Adisyon Raporu
Ürün Satış Raporu
- Ürün Satış Raporu:Ürün Satış Raporu
Adisyon Satış-Ürün Analizi
- Adisyon Satış-Ürün Analizi: Adisyon Satış-Ürün Analizi
Adisyon Analizi
- Adisyon Analizi: Adisyon Analizi
Adisyon Gelir Kontrol Raporu
- Adisyon Gelir Kontrol Raporu: Adisyon Gelir Kontrol Raporu
Eski Z Raporu
Eski Z Raporu seçeneği seçildiğinde öncelikle hangi departmana ait eski Z raporunun alınacağı belirtilir.
Tamam butonu na basılınca nakit ve kredi kartı kasası gibi tanımlanmamış bir ayar uyarısı verirse POS Ayarlarından gerekli tanımın öncelikle yapılması gerekmektedir.
Departman seçiminden sonra tarih seçimi yapılarak istenen tarihteki Z raporunun önizleme ekranına geçiş yapılır.
Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu
- Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu: Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu