"Döviz Kurları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Image:35_onkasa_dovizkurlari.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari]] | [[Image:35_onkasa_dovizkurlari.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari]] | ||
− | Sisteme döviz kurlarını girmek için | + | Sisteme döviz kurlarını girmek için '''Döviz Kurları''' seçeneğini kullanılır.<br> |
[[Image:35_onkasa_dovizkurlari_liste.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari_Liste]]<br> | [[Image:35_onkasa_dovizkurlari_liste.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari_Liste]]<br> | ||
− | Çıkan listede | + | Çıkan listede '''Yeni Kur''' seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir. |
[[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | [[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | ||
− | + | '''Toplu Kurlar''' seçeneği ile döviz kurlarını hızlı kayıt edilebilir. | |
+ | '''Dünkü Kurlar''' seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısını bu güne getirerek aynı kurların tekrar girilmesine gerek kalmaz. | ||
+ | '''M. B. Kurları''' seçeneği ile Merkez Bankası kurlarını internet aracılığıyla sisteme kayıt edilir. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Önkasa]] |
19:04, 19 Kasım 2012 tarihindeki hâli
Sisteme döviz kurlarını girmek için Döviz Kurları seçeneğini kullanılır.
Çıkan listede Yeni Kur seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir.
Toplu Kurlar seçeneği ile döviz kurlarını hızlı kayıt edilebilir. Dünkü Kurlar seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısını bu güne getirerek aynı kurların tekrar girilmesine gerek kalmaz. M. B. Kurları seçeneği ile Merkez Bankası kurlarını internet aracılığıyla sisteme kayıt edilir.