"MediaWiki:Sidebar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa içeriği '*Genel **Sisteme Giriş ve Sistemden Çıkış|Sisteme Giriş **Şifre Değiştirme|Şifre Değiştirme **AmonRa Klavye Kısa Yol Tuşları|Klavye Kısa Yol...' ile değiştiriliyor) |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | *Menü | ||
+ | **mainpage|mainpage-description | ||
+ | **recentchanges-url|Son Değişiklikler | ||
+ | **randompage-url|randompage | ||
+ | |||
*Genel | *Genel | ||
− | **Sisteme Giriş ve Sistemden Çıkış|Sisteme Giriş | + | **Sisteme Giriş ve Sistemden Çıkış|Sisteme Giriş&&4 |
− | **Şifre Değiştirme|Şifre Değiştirme | + | **--Şifre Değiştirme|Şifre Değiştirme |
− | **AmonRa Klavye Kısa Yol Tuşları|Klavye Kısa Yol Tuşları | + | **--AmonRa Klavye Kısa Yol Tuşları|Klavye Kısa Yol Tuşları |
− | |||
**--Liste Ekranı|Liste Ekranı | **--Liste Ekranı|Liste Ekranı | ||
**--Kayıt Ekranı|Kayıt Ekranı | **--Kayıt Ekranı|Kayıt Ekranı | ||
− | ** | + | **Standart Rapor Ekranı|Standart Rapor Ekranı |
− | ** | + | **Standart Rapor Önizleme Ekranı|Standart Rapor Önizleme Ekranı |
+ | **Analiz Ekranı|Analiz Ekranı | ||
+ | **Analiz Önizleme Ekranı|Analiz Önizleme Ekranı | ||
+ | **Görevler|Görevler | ||
+ | **Mesajlar|Mesajlar | ||
+ | **Planlanan İşlemler|Planlanan İşlemler | ||
+ | **Rapor Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi | ||
+ | |||
+ | *Rezervasyon | ||
+ | **Yeni Rezervasyon|Yeni Rezervasyon | ||
+ | **Oda Rezervasyonları|Oda Rezervasyonları | ||
+ | **Grup Rezervasyonları|Grup Rezervasyonları | ||
+ | **Grup Rezervasyon İşlemleri|Grup Rezervasyon İşlemleri | ||
+ | **Transfer Rezervasyon|Transfer Rezervasyon | ||
+ | **Rezervasyon Avansları|Rezervasyon Avansları | ||
+ | **Rezervasyon Fiyat Hesaplama|Rezervasyon Fiyat Hesaplama | ||
+ | **Misafir İstekleri|Misafir İstekleri | ||
+ | **Firmalar|Firmalar | ||
+ | **Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşmaları | ||
+ | **Kontrat Analizi|Kontrat Analizi | ||
+ | **Aksiyon ve İndirimler|Aksiyon ve İndirimler | ||
+ | **Çocuk Fiyatları|Çocuk Fiyatları | ||
+ | **Kontenjanlar|Kontenjanlar | ||
+ | **Acente ÖnForecastları|Acente ÖnForecastları | ||
+ | **Stop Sale|Stop Sale | ||
+ | **Özel Günler|Özel Günler | ||
+ | **Özel Günler Takvimi|Özel Günler Takvimi | ||
+ | **Kapasite Kontrol|Kapasite Kontrol | ||
+ | **Rezervasyon Raporları|Rezervasyon Raporları | ||
+ | |||
+ | *Resepsiyon | ||
+ | **Giriş (Check-in)|Giriş | ||
+ | **Yeni Giriş (Walk-in)|Yeni Giriş | ||
+ | **Özel Folyo Aç|Özel Folyo Aç | ||
+ | **Çıkış (Check-out)|Çıkış | ||
+ | **Oda Durumları|Oda Durumları | ||
+ | **Oda Değişimi (Room Change)|Oda Değişimi | ||
+ | **Oda Tablosu|Oda Tablosu | ||
+ | **Misafir Kartları|Misafir Kartları | ||
+ | **Misafir Arama|Misafir Arama | ||
+ | **Gün Kapama (Night Audit)|Gün Kapama | ||
+ | **Resepsiyon Raporları|Resepsiyon Raporları | ||
+ | |||
+ | *Folyo | ||
+ | **Folyolar|Folyolar | ||
+ | **Kredi Folyoları|Kredi Folyoları | ||
+ | **Eski Folyolar|Eski Folyolar | ||
+ | **Fatura Kayıtları|Fatura Kayıtları | ||
+ | **Telefon Görüşmeleri|Telefon Görüşmeleri | ||
+ | **Folyo Hareketleri|Folyo Hareketleri | ||
+ | **Harcama|Harcama | ||
+ | **Nakit Avans|Nakit Avans | ||
+ | **Kredi Kartı Avans|Kredi Kartı Avans | ||
+ | **Depozit İndirim Peşin Satış Krediye Kaldırma|Depozit İndirim Peşin Satış | ||
+ | **Transfer|Transfer | ||
+ | **Folyo Hesap Bölme|Folyo Hesap Bölme | ||
+ | **Folyo Raporları|Folyo Raporları | ||
+ | |||
+ | *Önkasa | ||
+ | **Kasalar|Kasalar | ||
+ | **Kasa Açılışı|Kasa Açılışı | ||
+ | **Harici Avans|Harici Avans | ||
+ | **Kasa Transfer|Kasa Transfer | ||
+ | **Kasa Çıkışı|Kasa Çıkışı | ||
+ | **Cari Tahsilat|Cari Tahsilat | ||
+ | **Kasa Sayım Föyü|Kasa Sayım Föyü | ||
+ | **Döviz Bozdurma|Döviz Bozdurma | ||
+ | **Döviz Kurları|Döviz Kurları | ||
+ | **Önkasa Raporu|Önkasa Raporu | ||
+ | |||
+ | *Oda | ||
+ | **Rack Plan|Rack Plan | ||
+ | **Kat Bilgi Girişi|Kat Bilgi Girişi | ||
+ | **Uyuşmazlık Raporu|Uyuşmazlık Raporu | ||
+ | **Yeni Arıza|Yeni Arıza | ||
+ | **Arıza Kayıtları|Arıza Kayıtları | ||
+ | **Kayıp Bulundu|Kayıp Bulundu | ||
+ | |||
+ | *CRM | ||
+ | **Toplu İletişim|Toplu İletişim | ||
+ | **Misafir Kartı Kontrol|Misafir Kartı Kontrol | ||
+ | **Sağlık İşlemleri|Sağlık İşlemleri | ||
+ | **Anket|Anket Tanımları | ||
+ | **Anket Doldur|Anket Doldur | ||
+ | **Mekan Rezervasyonu|Mekan Rezervasyonu | ||
+ | **Mekan Tablosu|Mekan Tablosu | ||
+ | **CRM Raporları|CRM Raporları | ||
+ | |||
+ | *Aktivite | ||
+ | **Yeni SPA Rezervasyonu|Yeni SPA Rezervasyonu | ||
+ | **SPA Rezervasyonları|SPA Rezervasyonları | ||
+ | **SPA Tablosu|SPA Tablosu | ||
+ | **Banket Rezervasyonları|Banket Rezervasyonları | ||
+ | **Banket Tablosu|Banket Tablosu | ||
+ | **Aktivite Tanımları|Aktivite Tanımları | ||
+ | |||
+ | *Cari | ||
+ | **Fatura|Fatura | ||
+ | **Folyolar|Folyolar | ||
+ | **Misafir Cari|Misafir | ||
+ | **Acente Cari|Acente | ||
+ | **Personel Cari|Personel | ||
+ | **Satıcılar Cari|Satıcılar | ||
+ | **Banka Kasa|Bankalar | ||
+ | **Cari Hareketler|Cari Hareketler | ||
+ | **Ödenmez Hareketleri|Ödenmez Hareketleri | ||
+ | **Kullanımdaki Kartlar|Kullanımdaki Kartlar | ||
+ | **Döviz Kurları|Döviz Kurları | ||
+ | |||
+ | *Stok Maliyet | ||
+ | **Hammaddeler|Hammaddeler | ||
+ | **Ürünler|Ürünler | ||
+ | **Departman Ürünleri|Departman Ürünleri | ||
+ | **Stok Tanımları|Stok | ||
+ | **Hammadde Fişleri|Hammadde Fişleri | ||
+ | **Ürün Fişleri|Ürün Fişleri | ||
+ | **Bakiyeler|Bakiyeler | ||
+ | **Satış Maliyet Analizi|Satış Maliyet Analizi | ||
+ | **Üretim|Üretim | ||
+ | **Sayım Listesi|Sayım Listesi | ||
+ | **Depo Sayım Fişi|Depo Sayım Fişi | ||
+ | **Ay Sonu Devri|Ay Sonu Devri | ||
+ | |||
+ | *Teknik Servis | ||
+ | **Demirbaşlar|Demirbaşlar | ||
+ | **Yeni Arıza Girişi|Yeni Arıza Girişi | ||
+ | **Teknik Hizmetler|Teknik Hizmetler | ||
+ | **Teknik Servis Tanımlar|Teknik Servis Tanımlar | ||
+ | |||
+ | *Satın Alma | ||
+ | **Satıcı Sözleşmeleri|Satıcı Sözleşmeleri | ||
+ | **Sözleşme Kontrol Tablosu|Sözleşme Kontrol Tablosu | ||
+ | **Ana Depodan Talepler|Ana Depodan Talepler | ||
+ | **Satın Alma Talepleri|Satın Alma Talepleri | ||
+ | **Satıcı Siparişleri|Satıcı Siparişleri | ||
+ | **Fiyat Karşılaştırma|Fiyat Karşılaştırma | ||
+ | **Satın Alma Onay Listesi|Satın Alma Onay Listesi | ||
+ | **Satın Alma Fişleri|Satın Alma Fişleri | ||
+ | |||
+ | *POS | ||
+ | **Adisyonlar (POS)|Adisyonlar | ||
+ | **POS Hesap Böl|Hesap Böl | ||
+ | **POS Hesap Birleştir|Hesap Birleştir | ||
+ | **POS Z Raporu|Z Raporu | ||
+ | **POS Raporlar|Raporlar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *SEARCH | ||
+ | *TOOLBOX | ||
+ | *LANGUAGES |
00:58, 29 Şubat 2012 tarihindeki hâli
- Menü
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|Son Değişiklikler
- randompage-url|randompage
- Genel
- Sisteme Giriş ve Sistemden Çıkış|Sisteme Giriş&&4
- --Şifre Değiştirme|Şifre Değiştirme
- --AmonRa Klavye Kısa Yol Tuşları|Klavye Kısa Yol Tuşları
- --Liste Ekranı|Liste Ekranı
- --Kayıt Ekranı|Kayıt Ekranı
- Standart Rapor Ekranı|Standart Rapor Ekranı
- Standart Rapor Önizleme Ekranı|Standart Rapor Önizleme Ekranı
- Analiz Ekranı|Analiz Ekranı
- Analiz Önizleme Ekranı|Analiz Önizleme Ekranı
- Görevler|Görevler
- Mesajlar|Mesajlar
- Planlanan İşlemler|Planlanan İşlemler
- Rapor Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi
- Rezervasyon
- Yeni Rezervasyon|Yeni Rezervasyon
- Oda Rezervasyonları|Oda Rezervasyonları
- Grup Rezervasyonları|Grup Rezervasyonları
- Grup Rezervasyon İşlemleri|Grup Rezervasyon İşlemleri
- Transfer Rezervasyon|Transfer Rezervasyon
- Rezervasyon Avansları|Rezervasyon Avansları
- Rezervasyon Fiyat Hesaplama|Rezervasyon Fiyat Hesaplama
- Misafir İstekleri|Misafir İstekleri
- Firmalar|Firmalar
- Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşmaları
- Kontrat Analizi|Kontrat Analizi
- Aksiyon ve İndirimler|Aksiyon ve İndirimler
- Çocuk Fiyatları|Çocuk Fiyatları
- Kontenjanlar|Kontenjanlar
- Acente ÖnForecastları|Acente ÖnForecastları
- Stop Sale|Stop Sale
- Özel Günler|Özel Günler
- Özel Günler Takvimi|Özel Günler Takvimi
- Kapasite Kontrol|Kapasite Kontrol
- Rezervasyon Raporları|Rezervasyon Raporları
- Resepsiyon
- Giriş (Check-in)|Giriş
- Yeni Giriş (Walk-in)|Yeni Giriş
- Özel Folyo Aç|Özel Folyo Aç
- Çıkış (Check-out)|Çıkış
- Oda Durumları|Oda Durumları
- Oda Değişimi (Room Change)|Oda Değişimi
- Oda Tablosu|Oda Tablosu
- Misafir Kartları|Misafir Kartları
- Misafir Arama|Misafir Arama
- Gün Kapama (Night Audit)|Gün Kapama
- Resepsiyon Raporları|Resepsiyon Raporları
- Folyo
- Folyolar|Folyolar
- Kredi Folyoları|Kredi Folyoları
- Eski Folyolar|Eski Folyolar
- Fatura Kayıtları|Fatura Kayıtları
- Telefon Görüşmeleri|Telefon Görüşmeleri
- Folyo Hareketleri|Folyo Hareketleri
- Harcama|Harcama
- Nakit Avans|Nakit Avans
- Kredi Kartı Avans|Kredi Kartı Avans
- Depozit İndirim Peşin Satış Krediye Kaldırma|Depozit İndirim Peşin Satış
- Transfer|Transfer
- Folyo Hesap Bölme|Folyo Hesap Bölme
- Folyo Raporları|Folyo Raporları
- Önkasa
- Kasalar|Kasalar
- Kasa Açılışı|Kasa Açılışı
- Harici Avans|Harici Avans
- Kasa Transfer|Kasa Transfer
- Kasa Çıkışı|Kasa Çıkışı
- Cari Tahsilat|Cari Tahsilat
- Kasa Sayım Föyü|Kasa Sayım Föyü
- Döviz Bozdurma|Döviz Bozdurma
- Döviz Kurları|Döviz Kurları
- Önkasa Raporu|Önkasa Raporu
- Oda
- Rack Plan|Rack Plan
- Kat Bilgi Girişi|Kat Bilgi Girişi
- Uyuşmazlık Raporu|Uyuşmazlık Raporu
- Yeni Arıza|Yeni Arıza
- Arıza Kayıtları|Arıza Kayıtları
- Kayıp Bulundu|Kayıp Bulundu
- CRM
- Toplu İletişim|Toplu İletişim
- Misafir Kartı Kontrol|Misafir Kartı Kontrol
- Sağlık İşlemleri|Sağlık İşlemleri
- Anket|Anket Tanımları
- Anket Doldur|Anket Doldur
- Mekan Rezervasyonu|Mekan Rezervasyonu
- Mekan Tablosu|Mekan Tablosu
- CRM Raporları|CRM Raporları
- Aktivite
- Yeni SPA Rezervasyonu|Yeni SPA Rezervasyonu
- SPA Rezervasyonları|SPA Rezervasyonları
- SPA Tablosu|SPA Tablosu
- Banket Rezervasyonları|Banket Rezervasyonları
- Banket Tablosu|Banket Tablosu
- Aktivite Tanımları|Aktivite Tanımları
- Cari
- Fatura|Fatura
- Folyolar|Folyolar
- Misafir Cari|Misafir
- Acente Cari|Acente
- Personel Cari|Personel
- Satıcılar Cari|Satıcılar
- Banka Kasa|Bankalar
- Cari Hareketler|Cari Hareketler
- Ödenmez Hareketleri|Ödenmez Hareketleri
- Kullanımdaki Kartlar|Kullanımdaki Kartlar
- Döviz Kurları|Döviz Kurları
- Stok Maliyet
- Hammaddeler|Hammaddeler
- Ürünler|Ürünler
- Departman Ürünleri|Departman Ürünleri
- Stok Tanımları|Stok
- Hammadde Fişleri|Hammadde Fişleri
- Ürün Fişleri|Ürün Fişleri
- Bakiyeler|Bakiyeler
- Satış Maliyet Analizi|Satış Maliyet Analizi
- Üretim|Üretim
- Sayım Listesi|Sayım Listesi
- Depo Sayım Fişi|Depo Sayım Fişi
- Ay Sonu Devri|Ay Sonu Devri
- Teknik Servis
- Demirbaşlar|Demirbaşlar
- Yeni Arıza Girişi|Yeni Arıza Girişi
- Teknik Hizmetler|Teknik Hizmetler
- Teknik Servis Tanımlar|Teknik Servis Tanımlar
- Satın Alma
- Satıcı Sözleşmeleri|Satıcı Sözleşmeleri
- Sözleşme Kontrol Tablosu|Sözleşme Kontrol Tablosu
- Ana Depodan Talepler|Ana Depodan Talepler
- Satın Alma Talepleri|Satın Alma Talepleri
- Satıcı Siparişleri|Satıcı Siparişleri
- Fiyat Karşılaştırma|Fiyat Karşılaştırma
- Satın Alma Onay Listesi|Satın Alma Onay Listesi
- Satın Alma Fişleri|Satın Alma Fişleri
- POS
- Adisyonlar (POS)|Adisyonlar
- POS Hesap Böl|Hesap Böl
- POS Hesap Birleştir|Hesap Birleştir
- POS Z Raporu|Z Raporu
- POS Raporlar|Raporlar
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES