"Döviz Bozdurma" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' {| border="1" |- | Döviz Bozdurma | Top Previous Next |} {| border="1" |- | [[Image:35_onkasa_dovizbozdurma.jpg|...') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:35_onkasa_dovizbozdurma.jpg|35_Onkasa_DovizBozdurma]] | [[Image:35_onkasa_dovizbozdurma.jpg|35_Onkasa_DovizBozdurma]] | ||
− | |||
Misafirlerin döviz bozdurma işlemlerini "Döviz Bozdurma" seçeneği ile yapılabilir. | Misafirlerin döviz bozdurma işlemlerini "Döviz Bozdurma" seçeneği ile yapılabilir. | ||
− | |||
[[Image:35_onkasa_dovizbozdurma_kart.jpg|35_Onkasa_DovizBozdurma_Kart]] | [[Image:35_onkasa_dovizbozdurma_kart.jpg|35_Onkasa_DovizBozdurma_Kart]] | ||
− | |||
Çıkan ekran görüntüsüne alınan dövizin para birimi yazıldığında sistemde daha önceden ayarlanan parametreye bağlı olarak kur ve kur tipi otomatik gelir kullanıcı sadece para miktarını yazar ve ekranda hesaplanan tutar bozulan dövizin Türk Lirası karşılığıdır.<br> | Çıkan ekran görüntüsüne alınan dövizin para birimi yazıldığında sistemde daha önceden ayarlanan parametreye bağlı olarak kur ve kur tipi otomatik gelir kullanıcı sadece para miktarını yazar ve ekranda hesaplanan tutar bozulan dövizin Türk Lirası karşılığıdır.<br> | ||
− | |||
− | |||
− |
14:54, 12 Ocak 2012 tarihindeki hâli
Misafirlerin döviz bozdurma işlemlerini "Döviz Bozdurma" seçeneği ile yapılabilir.
Çıkan ekran görüntüsüne alınan dövizin para birimi yazıldığında sistemde daha önceden ayarlanan parametreye bağlı olarak kur ve kur tipi otomatik gelir kullanıcı sadece para miktarını yazar ve ekranda hesaplanan tutar bozulan dövizin Türk Lirası karşılığıdır.