"Stok Maliyet" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '<categorytree mode=pages>Stok Maliyet</categorytree>') |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | '''Stok Maliyet''' | ||
+ | # '''Tanımlar''' | ||
+ | ## Stok | ||
+ | ##* Depo | ||
+ | ##* Stok grupları | ||
+ | ##* Ürün Grupları | ||
+ | ##* Sayım Dönemleri | ||
+ | ##* Stok Birim Miktarları | ||
+ | ##* Satıcı tanımları | ||
+ | ##* Hammaddeler (Stok Kartları) | ||
+ | ## Ürünler | ||
+ | ##* Reçeteler | ||
+ | ##* Özellikler | ||
+ | ##* POS Departman Ürünleri - Menü tanımı | ||
+ | # '''İşlemler''' | ||
+ | ## Hammadde Hareket Fişleri | ||
+ | ## POS kullanılmıyorsa Ürün Hareket Fişleri | ||
+ | # '''Sayım''' | ||
+ | ## Bakiye Listesi kontrolü | ||
+ | ## Üretim (Sarf) | ||
+ | ## Sayım Listesi | ||
+ | ## Gerekli görülen stoklarda Tüketim Fişi | ||
+ | ## Kalanı Devret işlemi | ||
+ | ## Fark Fişi oluşturma | ||
+ | # '''Rapor''' | ||
+ | ## Stok Hareket Çizelgesi | ||
+ | ## Stok Sayım Raporu | ||
+ | ## Departman Maliyetleri | ||
+ | # '''Devir''' | ||
+ | ## Ay Sonu Devri | ||
+ | ## Devir sonrası kontroller | ||
+ | ## Yeni Sayım Dönemi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
<categorytree mode=pages>Stok Maliyet</categorytree> | <categorytree mode=pages>Stok Maliyet</categorytree> |
09:52, 22 Mayıs 2018 tarihindeki hâli
Stok Maliyet
- Tanımlar
- Stok
- Depo
- Stok grupları
- Ürün Grupları
- Sayım Dönemleri
- Stok Birim Miktarları
- Satıcı tanımları
- Hammaddeler (Stok Kartları)
- Ürünler
- Reçeteler
- Özellikler
- POS Departman Ürünleri - Menü tanımı
- Stok
- İşlemler
- Hammadde Hareket Fişleri
- POS kullanılmıyorsa Ürün Hareket Fişleri
- Sayım
- Bakiye Listesi kontrolü
- Üretim (Sarf)
- Sayım Listesi
- Gerekli görülen stoklarda Tüketim Fişi
- Kalanı Devret işlemi
- Fark Fişi oluşturma
- Rapor
- Stok Hareket Çizelgesi
- Stok Sayım Raporu
- Departman Maliyetleri
- Devir
- Ay Sonu Devri
- Devir sonrası kontroller
- Yeni Sayım Dönemi