"Önkasa Raporları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: 'OnkasaRaporlari :'''Önkasa Raporu''': :'''Önkasa Raporu Detayı''': :'''Kasa Hareketleri Raporu''': :'''Misafir Cari Tahsilatları'...') |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:OnkasaRaporlari.jpg|OnkasaRaporlari]] | [[Dosya:OnkasaRaporlari.jpg|OnkasaRaporlari]] | ||
− | :'''Önkasa Raporu''': | + | :'''Önkasa Raporu''': [[Önkasa_Raporu|Ön Kasa Raporu]] ile günlük kasa işlemlerinin toplamlarını görme imkanı sağlanmıştır. |
− | :'''Önkasa Raporu Detayı''': | + | :'''Önkasa Raporu Detayı''': Hareket tipine göre Önkasa Raporunun detayını veren rapordur. |
− | :'''Kasa Hareketleri Raporu''': | + | :'''Kasa Hareketleri Raporu''': Önkasa işlemlerinin kasa tipine göre gruplandırarak listelenmesini sağlayan rapordur. |
− | :'''Misafir Cari Tahsilatları''': | + | :'''Misafir Cari Tahsilatları''': Günlük misafir cari tahsilatların listelenmesini sağlayan rapordur. |
− | :'''Döviz Bozdurma Raporu''': | + | :'''Döviz Bozdurma Raporu''': Günlük döviz bozdurma işlemlerinin listelenmesini sağlayan rapordur. |
− | :'''Döviz Kurları Raporu''': | + | :'''Döviz Kurları Raporu''': Belirtilen tarihte veya tarihler arasında döviz kurlarının listelenmesini sağlayan rapordur. |
− | :'''Döviz Kurları Karşılaştırma''': | + | :'''Döviz Kurları Karşılaştırma''': |
− | :'''Kasa Sayımları Raporu''': | + | :'''Kasa Sayımları Raporu''': [[Kasa_Sayım_Föyü|Kasa Sayım Föyü]] ile oluşturulan kasa sayım kayıtlarının listelenmesini sağlayan rapordur. |
16:20, 25 Şubat 2013 tarihindeki hâli
- Önkasa Raporu: Ön Kasa Raporu ile günlük kasa işlemlerinin toplamlarını görme imkanı sağlanmıştır.
- Önkasa Raporu Detayı: Hareket tipine göre Önkasa Raporunun detayını veren rapordur.
- Kasa Hareketleri Raporu: Önkasa işlemlerinin kasa tipine göre gruplandırarak listelenmesini sağlayan rapordur.
- Misafir Cari Tahsilatları: Günlük misafir cari tahsilatların listelenmesini sağlayan rapordur.
- Döviz Bozdurma Raporu: Günlük döviz bozdurma işlemlerinin listelenmesini sağlayan rapordur.
- Döviz Kurları Raporu: Belirtilen tarihte veya tarihler arasında döviz kurlarının listelenmesini sağlayan rapordur.
- Döviz Kurları Karşılaştırma:
- Kasa Sayımları Raporu: Kasa Sayım Föyü ile oluşturulan kasa sayım kayıtlarının listelenmesini sağlayan rapordur.