"Demirbaşlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k (→Demirbaş Kartı) |
k (→Demirbaş Kartı) |
||
26. satır: | 26. satır: | ||
:::'''Yeri''': Demirbaşın bulunduğu mekân. (Önceden sisteme tanıtılan odalar ve mekanlar) | :::'''Yeri''': Demirbaşın bulunduğu mekân. (Önceden sisteme tanıtılan odalar ve mekanlar) | ||
:::'''Tipi''': Demirbaşın bağlı bulunduğu stok grubu (Stok kartı açılırken belirtilen stok grubudur.) | :::'''Tipi''': Demirbaşın bağlı bulunduğu stok grubu (Stok kartı açılırken belirtilen stok grubudur.) | ||
− | |||
:::'''Satıcı''': | :::'''Satıcı''': | ||
:::'''Alış Tarihi''': | :::'''Alış Tarihi''': | ||
36. satır: | 35. satır: | ||
:::'''Model''': | :::'''Model''': | ||
:::'''Seri No''': Kaydedilen demirbaşın varsa seri numarasının yazılacağı alan. | :::'''Seri No''': Kaydedilen demirbaşın varsa seri numarasının yazılacağı alan. | ||
+ | :::'''İşletme Seri No''': | ||
+ | :::'''Barkodu''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Boyutlar''' | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_boyutlar.jpg|50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_boyutlar.jpg]] | ||
+ | |||
+ | :::'''Ölçü Birimi''': | ||
+ | :::'''Genişlik''': | ||
+ | :::'''Uzunluk''': | ||
+ | :::'''Yükseklik''': | ||
+ | :::'''Diğer Boyutlar''': | ||
+ | |||
+ | ::'''Ölçüler''' | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_olculer.jpg|50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_olculer.jpg]] | ||
+ | |||
+ | :::'''Gücü''': Varsa harcadığı enerji sarfiyatı | ||
+ | :::'''Diğer Ölçüler''': | ||
+ | |||
+ | ::'''Bakım''' | ||
+ | [[Dosya:50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakim.jpg|50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakim.jpg]] | ||
− | :'''Bakım | + | :::'''Bakım Talimatları''': |
− | :''' | + | :::'''Bakım Personeli''': |
− | :''' | + | :::'''Bakım Aralığı''': Gün olarak bakım dönem süresi |
+ | :::'''Ayarlama Aralığı''': Gün olarak cihaz ayarlama dönem süresi | ||
===Teknik Hizmetler=== | ===Teknik Hizmetler=== |
09:59, 13 Ocak 2014 tarihindeki hâli
Demirbaşlar
Tesise ait tüm demirbaşların kayıtları bu seçenekten kayıt edilir ve listelenir.
Çıkan demirbaş listesinde demirbaşların listesi dışında bakım sisteme kayıt edilmiş bakım süreleri de listelenir.
- T. Hizmetler: Seçili olan demirbaşa ait teknik hizmetler listelenir.
- Oto. Hizmetler: Demirbaş listesi içinde bakım ve ayarlama gün sayısı girilen kayıtlara bakım ve kalibrasyon kaydı yapar. (Not: Kayıtların yapılabilmesi için arıza türleri tanımından "Otomatik Bakım Kayıtları için Kullan" ve "Otomatik Kalibrasyon Kayıtları için Kullan")
Demirbaş Kartı
- Grubu: Demirbaşın bağlı olduğu grubun belirtildiği alandır.
- (Demirbaşlarda gruplandırma yapılmıyorsa GENEL seçeneğini seçebilirsiniz.)
- S.Kodu: Açılan Stok kartının kodunun yazılacağı alan. Demirbaşlar Demirbaş listesi öncesinde Stok kartı açılmalıdır. (Örnek: İşletmeye aynı marka ve modelden 5 bilgisayar alındı. Bu marka ve modelin stok kartı açılıp sisteme tanıtılmalıdır. Daha sonra bu stok kartına bağlı olarak bilgisayar üretim seri numaraları ile demirbaş kaydı alınabilir.)
- Kodu: Demirbaş kodunun yazılacağı alan.
- Açıklama:
- Sorumlu:
- Genel
- Yeri: Demirbaşın bulunduğu mekân. (Önceden sisteme tanıtılan odalar ve mekanlar)
- Tipi: Demirbaşın bağlı bulunduğu stok grubu (Stok kartı açılırken belirtilen stok grubudur.)
- Satıcı:
- Alış Tarihi:
- Garanti Başl.:
- Demirbaş Yılı:
- Gücü:
- Ekran Sırası:
- Marka: Kaydedilen demirbaşın varsa markasının yazılacağı alan.
- Model:
- Seri No: Kaydedilen demirbaşın varsa seri numarasının yazılacağı alan.
- İşletme Seri No:
- Barkodu:
- Genel
- Boyutlar
- Ölçü Birimi:
- Genişlik:
- Uzunluk:
- Yükseklik:
- Diğer Boyutlar:
- Ölçüler
- Gücü: Varsa harcadığı enerji sarfiyatı
- Diğer Ölçüler:
- Bakım
- Bakım Talimatları:
- Bakım Personeli:
- Bakım Aralığı: Gün olarak bakım dönem süresi
- Ayarlama Aralığı: Gün olarak cihaz ayarlama dönem süresi