"Kat Görev Tablosu" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
4. satır: | 4. satır: | ||
[[Dosya:25_oda_katgorevtablosu.JPG|25_oda_katgorevtablosu.JPG|1050px]] | [[Dosya:25_oda_katgorevtablosu.JPG|25_oda_katgorevtablosu.JPG|1050px]] | ||
+ | |||
+ | :'''Tarih''': Kat görev tablosunun oluşturulacağı tarihin belirlendiği alandır. Açılışta bu günün tarihi gelecektir. | ||
+ | :'''Durum''': Kat görev tablosunda hangi oda durumlarına göre oda listesinin oluşacağının belirtildiği alandır. | ||
+ | :'''Departman''': Kat görev tablosunun hangi departmana için hazırlanacağının belirtildiği alandır. Önbüro ayarlarından HK departmanı seçilirse açılışta departman kendiliğinden gelecektir. | ||
+ | :'''Personeller''': Seçilen departmana bağlı personellerden seçip yaparak Kat görev tablosunda alan oluşması sağlanır. | ||
'''Dağıt''' butonu ile odalar program tarafından personele tahsis edilebildiği gibi odalar sütunundan sürükleyerek personel penceresine bırakarak kendiniz de oda dağılımını yapabilirsiniz. | '''Dağıt''' butonu ile odalar program tarafından personele tahsis edilebildiği gibi odalar sütunundan sürükleyerek personel penceresine bırakarak kendiniz de oda dağılımını yapabilirsiniz. | ||
+ | |||
+ | Kat Görevli Raporu seçeneği ile kat görev raporu (Maid Raporu) döküm alınabilir. '''Her Personel İçin Yeni Sayfa''' seçeneği ile her bir kat görevlisinin raporu ayrı sayfaya yazdırılabilir. | ||
[[Category:Oda]] | [[Category:Oda]] |
14:59, 26 Nisan 2014 tarihindeki hâli
Odalar (HK) departmanında çalışan kat görevlilerine oda tahsisi yapılarak rapor olarak çıktı alınmasını sağlar. Ayrıca kayıt edilen oda dağılımı hangi oda hangi personelin temizlediğinin tespitinde de kolaylık sağlayacaktır.
- Tarih: Kat görev tablosunun oluşturulacağı tarihin belirlendiği alandır. Açılışta bu günün tarihi gelecektir.
- Durum: Kat görev tablosunda hangi oda durumlarına göre oda listesinin oluşacağının belirtildiği alandır.
- Departman: Kat görev tablosunun hangi departmana için hazırlanacağının belirtildiği alandır. Önbüro ayarlarından HK departmanı seçilirse açılışta departman kendiliğinden gelecektir.
- Personeller: Seçilen departmana bağlı personellerden seçip yaparak Kat görev tablosunda alan oluşması sağlanır.
Dağıt butonu ile odalar program tarafından personele tahsis edilebildiği gibi odalar sütunundan sürükleyerek personel penceresine bırakarak kendiniz de oda dağılımını yapabilirsiniz.
Kat Görevli Raporu seçeneği ile kat görev raporu (Maid Raporu) döküm alınabilir. Her Personel İçin Yeni Sayfa seçeneği ile her bir kat görevlisinin raporu ayrı sayfaya yazdırılabilir.