"Operasyon Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k (EKARAMAN Teknik Servis Raporlar sayfasını Operasyon Raporlar sayfasına yönlendirme olmaksızın taşıdı) |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Dosya: | + | [[Dosya:OperasyonRaporlar.PNG|OperasyonRaporlar]] |
+ | |||
− | |||
:'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | :'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | ||
− | :''' | + | :'''Operasyon Raporu''': Operasyon kayıtlarının rapor olarak alınmasını sağlar. |
+ | :'''Operasyon Analizi''': Operasyon kayıtlarının istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | ||
+ | :'''Demirbaş Listesi''': Demirbaşların listesinin rapor olarak alınmasını sağlar. | ||
:'''Demirbaş Maliyet Raporu''': Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur. | :'''Demirbaş Maliyet Raporu''': Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur. | ||
:'''Personel Zimmet Raporu''': Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar. | :'''Personel Zimmet Raporu''': Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar. | ||
:'''Ölçüm Kayıtları Analizi''': Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | :'''Ölçüm Kayıtları Analizi''': Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | ||
+ | :'''Hasar Kayıtları Raporu''': Otel içine oluşan kaza ve hasarların kayıtlarının raporlanmasını sağlar. | ||
[[Category:Operasyon]] | [[Category:Operasyon]] | ||
− |
14:25, 5 Ocak 2017 tarihindeki hâli
- Bekleyen Görevler Raporu: Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar.
- Operasyon Raporu: Operasyon kayıtlarının rapor olarak alınmasını sağlar.
- Operasyon Analizi: Operasyon kayıtlarının istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır.
- Demirbaş Listesi: Demirbaşların listesinin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Demirbaş Maliyet Raporu: Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur.
- Personel Zimmet Raporu: Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar.
- Ölçüm Kayıtları Analizi: Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır.
- Hasar Kayıtları Raporu: Otel içine oluşan kaza ve hasarların kayıtlarının raporlanmasını sağlar.