"Standart Rapor Ekranı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
9. satır: | 9. satır: | ||
[[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.grupla.zoom94.png|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.Grupla|1000px]] | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.grupla.zoom94.png|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.Grupla|1000px]] | ||
− | Grupla seçeneğini seçerek açılan gri renkli panele sütun başlıklarını sürükleyerek gruplamalar yapılabilir. Sürüklenen sütunun değerlerine göre kayıtların | + | Grupla seçeneğini seçerek açılan gri renkli panele sütun başlıklarını sürükleyerek gruplamalar yapılabilir. Sürüklenen sütunun değerlerine göre kayıtların gruplandırıldığı görülecektir. |
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonyenile.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonYenile]] Değer girilen alanlara göre filtre yapılması için Yenile butonu kullanılır. | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonyenile.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonYenile]] Değer girilen alanlara göre filtre yapılması için '''Yenile''' butonu kullanılır. |
[[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonayarlar.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonAyarlar]] Rapor tasarımına girerek yazı tipi, kağıt bouyutu, raporun dizaynı vb. işlemlerin yapılması için kullanılır. | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonayarlar.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonAyarlar]] Rapor tasarımına girerek yazı tipi, kağıt bouyutu, raporun dizaynı vb. işlemlerin yapılması için kullanılır. | ||
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butononizle.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonOnizle]] Raporun yazıcıdan dökümü için Önizleme butonu kullanılır. | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butononizle.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonOnizle]] Raporun yazıcıdan dökümü için '''Önizleme''' butonu kullanılır. |
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonkapat.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonKapat]] Rapor ekranından çıkmak için Kapat butonu kullanılır. | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.ekrani.butonkapat.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonKapat]] Rapor ekranından çıkmak için '''Kapat''' butonu kullanılır. |
[[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm]] | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm]] | ||
27. satır: | 27. satır: | ||
[[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_kaydet.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Kaydet]] Tasarımda yapılan değişikliklerin kayıt edilmesini sağlar. | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_kaydet.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Kaydet]] Tasarımda yapılan değişikliklerin kayıt edilmesini sağlar. | ||
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_yazdir.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Yazdir]] Tasarımın yazıcıdan | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_yazdir.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Yazdir]] Tasarımın yazıcıdan çıktısının alınmasını sağlar. |
[[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_onizle.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Onizle]] Tasarımdan sonra rapor taslağının önizlemesinin gösterilmesini sağlar. | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_onizle.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Onizle]] Tasarımdan sonra rapor taslağının önizlemesinin gösterilmesini sağlar. | ||
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_keskopyala.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Keskopyala]] | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_keskopyala.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Keskopyala]] Kes, Kopyala, Yapıştır ve Sil işlemlerini sağlar. |
− | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_hizalama.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Hizalama]] | + | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_hizalama.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_Hizalama]] Seçili olanları sola hizala, Seçili olanları yatay merkeze hizala, Seçili olanları alta hizala, Seçili olanlara yatay eşit aralıklar, Seçili olanları sağa hizala, Seçili olanları üste hizala, Seçili olanları dikey merkeze hizala, Seçili olanları dikey eşit aralıklar ve Seçili olanları alta hizala yapılmasını sağlarlar. |
[[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_buyutkapat.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_BuyutKapat]] Rapor tasarımını Yakınlaştır, Uzaklaştır ve Rapor tasarımını kapatılmasını sağlar.[[Category:Genel]] | [[Image:00_genel_standart.rapor.tasarirm_buyutkapat.jpg|00_Genel_Standart.Rapor.Tasarirm_BuyutKapat]] Rapor tasarımını Yakınlaştır, Uzaklaştır ve Rapor tasarımını kapatılmasını sağlar.[[Category:Genel]] |
13:30, 31 Ocak 2012 tarihindeki hâli
Standart rapor ekranında alanlara değer girerek filtre dilerek raporlama yapma imkanı vardır. Birden fazla alana değer verilebilir.
Aralık butonuna basarak açılan ikinci satırdaki alanlar sayesinde iki değer arasında filtreleme yaparak raporlama imkanı sunulmuştur.
Grupla seçeneğini seçerek açılan gri renkli panele sütun başlıklarını sürükleyerek gruplamalar yapılabilir. Sürüklenen sütunun değerlerine göre kayıtların gruplandırıldığı görülecektir.
00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonYenile Değer girilen alanlara göre filtre yapılması için Yenile butonu kullanılır.
00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonAyarlar Rapor tasarımına girerek yazı tipi, kağıt bouyutu, raporun dizaynı vb. işlemlerin yapılması için kullanılır.
00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonOnizle Raporun yazıcıdan dökümü için Önizleme butonu kullanılır.
00_Genel_Standart.Rapor.Ekrani.ButonKapat Rapor ekranından çıkmak için Kapat butonu kullanılır.
Rapor tasarımındaki yazdırılacak alanları sürükle bırak ile tasarım yapılabilir.
Tasarımda yapılan değişikliklerin silinmesi ve standart hale gelmesini sağlar.
Tasarımda yapılan değişikliklerin kayıt edilmesini sağlar.
Tasarımın yazıcıdan çıktısının alınmasını sağlar.
Tasarımdan sonra rapor taslağının önizlemesinin gösterilmesini sağlar.
Kes, Kopyala, Yapıştır ve Sil işlemlerini sağlar.
Seçili olanları sola hizala, Seçili olanları yatay merkeze hizala, Seçili olanları alta hizala, Seçili olanlara yatay eşit aralıklar, Seçili olanları sağa hizala, Seçili olanları üste hizala, Seçili olanları dikey merkeze hizala, Seçili olanları dikey eşit aralıklar ve Seçili olanları alta hizala yapılmasını sağlarlar.
Rapor tasarımını Yakınlaştır, Uzaklaştır ve Rapor tasarımını kapatılmasını sağlar.