"Folyo Hareketleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' {| border="1" |- | Folyo Hareketleri | Top Previous Next |} {| border="1" |- | [[Image:30_folyo_folyohareketleri....') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:30_folyo_folyohareketleri.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri]] | [[Image:30_folyo_folyohareketleri.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri]] | ||
− | |||
Açık folyoların hareketlerinin tamamını "Folyo" sekmesi altında "Folyo Hareketleri" seçeneği ile listelemek mümkündür.<br> | Açık folyoların hareketlerinin tamamını "Folyo" sekmesi altında "Folyo Hareketleri" seçeneği ile listelemek mümkündür.<br> | ||
− | + | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste]] | |
− | |||
Folyo hareketlerini sütun başlıklarına değer girerek ve/veya sütun başlıklarına tek tıklayarak artan ve azalan değer olarak sıralama olanağı da vardır. Böylece tüm folyoların hareketlerini tek tek incelemek yerine tüm hareketleri tek bir listede görme imkânı sağlanmış olur. | Folyo hareketlerini sütun başlıklarına değer girerek ve/veya sütun başlıklarına tek tıklayarak artan ve azalan değer olarak sıralama olanağı da vardır. Böylece tüm folyoların hareketlerini tek tek incelemek yerine tüm hareketleri tek bir listede görme imkânı sağlanmış olur. | ||
− | |||
− | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemtransfer.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemTransfer]] | + | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemtransfer.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemTransfer]] |
+ | Liste ekranı üzerindeki işlemin bir başka folyo hesabına transfrini sağlar. Klavyeden Ctrl butonunu basılsı tutatark birden fazla işlemi seçerek transfer yapma imkanıda vardır. | ||
[[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemtransferodasec.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemTransferOdasec]] | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemtransferodasec.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemTransferOdasec]] | ||
− | |||
İşlem Transfer butonuna bastıktan sonra yukarıdaki kayıt kartında oda numarasının belirtilip Tamam butonuna basılması gerekmektedir. | İşlem Transfer butonuna bastıktan sonra yukarıdaki kayıt kartında oda numarasının belirtilip Tamam butonuna basılması gerekmektedir. | ||
− | |||
[[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemiptal.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemIptal]] İşlem iptal butonuna basarak seçili işlemin iptal edilmesi sağlanır. İşlem iptalde kayıt silinmez. İşlem tutarı kadar eksilenmiş yeni bir işlem kaydı girilir. işlem İptal butonu sadece gün içindeki işlemler için kullanılabilir. Gün sonu sonrasında geçmiş tarihli işlemler için [[Düzeltme]]işlemi kullanılmaıdır. | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemiptal.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemIptal]] İşlem iptal butonuna basarak seçili işlemin iptal edilmesi sağlanır. İşlem iptalde kayıt silinmez. İşlem tutarı kadar eksilenmiş yeni bir işlem kaydı girilir. işlem İptal butonu sadece gün içindeki işlemler için kullanılabilir. Gün sonu sonrasında geçmiş tarihli işlemler için [[Düzeltme]]işlemi kullanılmaıdır. | ||
− | |||
[[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemiptalnedeni.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemIptalNedeni]] | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_liste_islemiptalnedeni.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Liste_IslemIptalNedeni]] | ||
− | |||
İşlem iptal butonuna basıldıktan hemen sonra işlem iptalinin nedeninin belirtilmesi gerekmektedir. | İşlem iptal butonuna basıldıktan hemen sonra işlem iptalinin nedeninin belirtilmesi gerekmektedir. | ||
− | |||
İşlemler seçeneği ile aşağıdaki menüden [[Harcama]], [[Nakit Avans]], [[Kredi Kartı Avans]], [[Depozit]], [[İndirim]], [[Krediye Kaldırma]], [[Transfer]], [[Alt Folyo Bakiyeleri]]ve [[Folyo İşlem Bölme]] işlemleri yapılabilir. | İşlemler seçeneği ile aşağıdaki menüden [[Harcama]], [[Nakit Avans]], [[Kredi Kartı Avans]], [[Depozit]], [[İndirim]], [[Krediye Kaldırma]], [[Transfer]], [[Alt Folyo Bakiyeleri]]ve [[Folyo İşlem Bölme]] işlemleri yapılabilir. | ||
− | |||
[[Image:30_folyo_folyohareketleri_islemler.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Islemler]] | [[Image:30_folyo_folyohareketleri_islemler.jpg|30_Folyo_FolyoHareketleri_Islemler]] | ||
− | |||
− | |||
− |
14:08, 12 Ocak 2012 tarihindeki hâli
Açık folyoların hareketlerinin tamamını "Folyo" sekmesi altında "Folyo Hareketleri" seçeneği ile listelemek mümkündür.
Folyo hareketlerini sütun başlıklarına değer girerek ve/veya sütun başlıklarına tek tıklayarak artan ve azalan değer olarak sıralama olanağı da vardır. Böylece tüm folyoların hareketlerini tek tek incelemek yerine tüm hareketleri tek bir listede görme imkânı sağlanmış olur.
Liste ekranı üzerindeki işlemin bir başka folyo hesabına transfrini sağlar. Klavyeden Ctrl butonunu basılsı tutatark birden fazla işlemi seçerek transfer yapma imkanıda vardır.
İşlem Transfer butonuna bastıktan sonra yukarıdaki kayıt kartında oda numarasının belirtilip Tamam butonuna basılması gerekmektedir.
İşlem iptal butonuna basarak seçili işlemin iptal edilmesi sağlanır. İşlem iptalde kayıt silinmez. İşlem tutarı kadar eksilenmiş yeni bir işlem kaydı girilir. işlem İptal butonu sadece gün içindeki işlemler için kullanılabilir. Gün sonu sonrasında geçmiş tarihli işlemler için Düzeltmeişlemi kullanılmaıdır.
İşlem iptal butonuna basıldıktan hemen sonra işlem iptalinin nedeninin belirtilmesi gerekmektedir.
İşlemler seçeneği ile aşağıdaki menüden Harcama, Nakit Avans, Kredi Kartı Avans, Depozit, İndirim, Krediye Kaldırma, Transfer, Alt Folyo Bakiyelerive Folyo İşlem Bölme işlemleri yapılabilir.