"Kasa Sayım Föyü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' {| border="1" |- | Kasa Sayım Föyü | Top Previous Next |} {| border="1" |- | Kasa sayımlarını pratikleştir...') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. Sistem tanımlar Kasa Para Miktarları adımlarını takip ederek kasada bulunan para miktarları tanıtılır. | Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. Sistem tanımlar Kasa Para Miktarları adımlarını takip ederek kasada bulunan para miktarları tanıtılır. | ||
− | |||
[[Image:35_onkasa_kasasayimfoyu.jpg|35_Onkasa_Kasasayimfoyu]] | [[Image:35_onkasa_kasasayimfoyu.jpg|35_Onkasa_Kasasayimfoyu]] | ||
− | |||
Böylece kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığıdır. | Böylece kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığıdır. | ||
− | |||
− | |||
− |
14:54, 12 Ocak 2012 tarihindeki hâli
Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. Sistem tanımlar Kasa Para Miktarları adımlarını takip ederek kasada bulunan para miktarları tanıtılır.
Böylece kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığıdır.