"Döviz Kurları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
9. satır: | 9. satır: | ||
[[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | [[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | ||
− | '''Toplu Kurlar''' seçeneği ile döviz | + | '''Toplu Kurlar''' seçeneği ile döviz kurları hızlı kayıt edilebilir. |
− | '''Dünkü Kurlar''' seçeneği ile dünkü döviz kurlarının | + | '''Dünkü Kurlar''' seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısı bu güne getirilerek aynı kurların tekrar girilmesine gerek kalmaz. |
− | '''M. B. Kurları''' seçeneği ile Merkez Bankası | + | '''M. B. Kurları''' seçeneği ile Merkez Bankası kurları İnternet aracılığıyla sisteme kayıt edilir. |
[[Category:Önkasa]] | [[Category:Önkasa]] |
15:05, 25 Şubat 2013 tarihindeki hâli
Döviz kurlarını sisteme kayıt etmek için Döviz Kurları seçeneği kullanılır.
Çıkan listede Yeni Kur seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir.
Toplu Kurlar seçeneği ile döviz kurları hızlı kayıt edilebilir. Dünkü Kurlar seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısı bu güne getirilerek aynı kurların tekrar girilmesine gerek kalmaz. M. B. Kurları seçeneği ile Merkez Bankası kurları İnternet aracılığıyla sisteme kayıt edilir.