"Döviz Kurları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
14. satır: | 14. satır: | ||
[[Category:Önkasa]] | [[Category:Önkasa]] | ||
+ | |||
+ | <div id="userfaq"> | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! Kullanıcı Soruları | ||
+ | |- | ||
+ | | <div class="NavFrame"> | ||
+ | <div class="NavHead">'''Merkez bankası kurlarını nasıl girerim?'''</div> | ||
+ | <div class="NavContent mw-collapsible mw-collapsed">'''Önkasa '''sekmesinden '''Döviz Kurları''' nı seçerek döviz kurları ekranına girdikten sonra ekranın altındaki '''Toplu Kurlar''' butonuna basınız. Gelen ekranda Kur türünü MERKEZ olarak seçtikten ve ekranın altındaki kür tipini (döviz alış, döviz satış, efektif satış vs. gibi) seçip '''M.B. Kurları '''butonuna basarak merkez bankasının kurlarını okutabilirsiniz | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div class="NavHead">'''Soru2'''</div> | ||
+ | <div class="NavContent mw-collapsible mw-collapsed">Cevap2 | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div class="NavHead">'''Soru3'''</div> | ||
+ | <div class="NavContent mw-collapsible mw-collapsed">Cevap3 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div class="NavHead">'''soru4'''</div> | ||
+ | <div class="NavContent mw-collapsible mw-collapsed">Cevap4 | ||
+ | </div> | ||
+ | |} |
16:16, 17 Haziran 2013 tarihindeki hâli
Döviz kurlarını sisteme kayıt etmek için Döviz Kurları seçeneği kullanılır.
Çıkan listede Yeni Kur seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir.
Toplu Kurlar seçeneği ile döviz kurları hızlı kayıt edilebilir. Dünkü Kurlar seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısı bu güne getirilerek aynı kurların tekrar girilmesine gerek kalmaz. M. B. Kurları seçeneği ile Merkez Bankası kurları İnternet aracılığıyla sisteme kayıt edilir.
Kullanıcı Soruları |
---|
Merkez bankası kurlarını nasıl girerim?
Önkasa sekmesinden Döviz Kurları nı seçerek döviz kurları ekranına girdikten sonra ekranın altındaki Toplu Kurlar butonuna basınız. Gelen ekranda Kur türünü MERKEZ olarak seçtikten ve ekranın altındaki kür tipini (döviz alış, döviz satış, efektif satış vs. gibi) seçip M.B. Kurları butonuna basarak merkez bankasının kurlarını okutabilirsiniz
Soru2
Cevap2
Soru3
Cevap3
soru4
Cevap4
|