"Cari Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Yeni sayfa: "Dosya:CariRaporlar.JPG :'''Günlük Finans Raporu''': :'''Cari Hesap Mizanı''': :'''Cari Hareket Raporu''': :'''Çek Senet Portföy Durumu''': :'''Cari Hesap Listesi (Valörl...") |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:CariRaporlar.JPG]] | [[Dosya:CariRaporlar.JPG]] | ||
− | :'''Günlük Finans Raporu''': | + | :'''Günlük Finans Raporu''': Gün içinde yapılan cari işlemlerin rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Cari Hesap Mizanı''': | + | :'''Cari Hesap Mizanı''': Belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Satıcı, Firma , Misafir, Personel ve Banka-Kasa olarak Devreden, Dönem ve Güncel olarak borç, alacak ve bakiyelerin rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Cari Hareket Raporu''': | + | :'''Cari Hareket Raporu''': Cari kayıtların liste olarak raporlanmasını sağlar. |
− | :'''Çek Senet Portföy Durumu''': | + | :'''Çek Senet Portföy Durumu''': Çek ve senet işlemlerinin belirtildiği tarihe göre rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Cari Hesap Listesi (Valörlü)''': | + | :'''Cari Hesap Listesi (Valörlü)''': Valör tarihine göre cari kayıtları filtre ederek rapor alınmasını sağlar. |
− | :'''Kesilen Faturalar Raporu''': | + | :'''Kesilen Faturalar Raporu''': Kesilen fatura kayıtlarının raporlanmasını sağlar. |
− | :'''Firma Komisyon Raporu''': | + | :'''Firma Komisyon Raporu''': [[Rezervasyon_Raporları|Firma Komisyon Raporu]] |
[[Category:Cari]] | [[Category:Cari]] |
16:37, 6 Ocak 2014 tarihindeki hâli
- Günlük Finans Raporu: Gün içinde yapılan cari işlemlerin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Cari Hesap Mizanı: Belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Satıcı, Firma , Misafir, Personel ve Banka-Kasa olarak Devreden, Dönem ve Güncel olarak borç, alacak ve bakiyelerin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Cari Hareket Raporu: Cari kayıtların liste olarak raporlanmasını sağlar.
- Çek Senet Portföy Durumu: Çek ve senet işlemlerinin belirtildiği tarihe göre rapor olarak alınmasını sağlar.
- Cari Hesap Listesi (Valörlü): Valör tarihine göre cari kayıtları filtre ederek rapor alınmasını sağlar.
- Kesilen Faturalar Raporu: Kesilen fatura kayıtlarının raporlanmasını sağlar.
- Firma Komisyon Raporu: Firma Komisyon Raporu