"Stok Maliyet Raporları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k (→Stok İstatistik Raporları) |
k (→Stok İşlem Raporları) |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
[[Dosya:StokIslemRaporlari.JPG]]<br> | [[Dosya:StokIslemRaporlari.JPG]]<br> | ||
− | :'''Stok Fiş Raporu''': | + | :'''Stok Fiş Raporu''': Stok fişlerinin belirtilen tarih tür işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Ürün Fiş Raporu''': | + | :'''Ürün Fiş Raporu''': Satış ve Ödenmez fişlerinin belirtilen tarih tür işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Adisyon Raporu''': | + | :'''Adisyon Raporu''': [[POS_Raporlar|Adisyon Raporu]] |
− | :'''Stok Hareket Raporu''': | + | :'''Stok Hareket Raporu''': Stok fişlerindeki kalemlerin belirtilen, tarih, tür, işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Ürün Hareket Raporu''': | + | :'''Ürün Hareket Raporu''': Satış ve Ödenmez fişlerindeki kalemlerin belirtilen, tarih, tür, işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Ödenmez Raporu''': | + | :'''Ödenmez Raporu''': Ödenmez sahiplerine göre gruplandırılarak ödenmez kalemlerinin rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Satıcı İşlem Raporu''': | + | :'''Satıcı İşlem Raporu''': Satıcılara göre gruplandırılarak alış fişlerinin rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Grup Alış Toplamları''': | + | :'''Grup Alış Toplamları''': Stok gruplarına göre fatura toplamlarının rapor olarak alınmasını sağlar. |
− | :'''Son Alışlar Raporu''': | + | :'''Son Alışlar Raporu''': Belirtilen stok adı kodu veya grubuna göre ayrıca satıcıya göre stok kalemlerinin son alış fiyatı ve miktarlarının rapor olarak alınmasını sağlar. |
===Maliyet Raporları=== | ===Maliyet Raporları=== |
17:12, 6 Ocak 2014 tarihindeki hâli
İçindekiler
Stok Maliyet Raporları
Stok İşlem Raporları
- Stok Fiş Raporu: Stok fişlerinin belirtilen tarih tür işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar.
- Ürün Fiş Raporu: Satış ve Ödenmez fişlerinin belirtilen tarih tür işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar.
- Adisyon Raporu: Adisyon Raporu
- Stok Hareket Raporu: Stok fişlerindeki kalemlerin belirtilen, tarih, tür, işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar.
- Ürün Hareket Raporu: Satış ve Ödenmez fişlerindeki kalemlerin belirtilen, tarih, tür, işlem numarası gibi değerlere göre filtre edilerek rapor olarak alınmasını sağlar.
- Ödenmez Raporu: Ödenmez sahiplerine göre gruplandırılarak ödenmez kalemlerinin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Satıcı İşlem Raporu: Satıcılara göre gruplandırılarak alış fişlerinin rapor olarak alınmasını sağlar.
- Grup Alış Toplamları: Stok gruplarına göre fatura toplamlarının rapor olarak alınmasını sağlar.
- Son Alışlar Raporu: Belirtilen stok adı kodu veya grubuna göre ayrıca satıcıya göre stok kalemlerinin son alış fiyatı ve miktarlarının rapor olarak alınmasını sağlar.
Maliyet Raporları
- Stok Sayım Raporu:
- Departman Maliyetleri Raporu:
- Stok Hareket Değişim Raporu:
- Satış Maliyet Raporu:
- Demirbaş Maliyet Raporu:
Stok İstatistik Raporları
- Stok Hareket Analizi:
- Ürün Hareket Analizi:
- Sayım Maliyet Analizi:
- Stok Maliyet Analizi: