"Operasyon Raporlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | =Operasyon Raporlar= | ||
[[Dosya:OperasyonRaporlar.PNG|OperasyonRaporlar]] | [[Dosya:OperasyonRaporlar.PNG|OperasyonRaporlar]] | ||
− | + | ==Bekleyen Görevler Raporu== | |
:'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | :'''Bekleyen Görevler Raporu''': Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar. | ||
+ | == Operasyon Raporu == | ||
:'''Operasyon Raporu''': Operasyon kayıtlarının rapor olarak alınmasını sağlar. | :'''Operasyon Raporu''': Operasyon kayıtlarının rapor olarak alınmasını sağlar. | ||
+ | == Operasyon Analizi == | ||
:'''Operasyon Analizi''': Operasyon kayıtlarının istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | :'''Operasyon Analizi''': Operasyon kayıtlarının istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | ||
+ | == Demirbaş Listesi == | ||
:'''Demirbaş Listesi''': Demirbaşların listesinin rapor olarak alınmasını sağlar. | :'''Demirbaş Listesi''': Demirbaşların listesinin rapor olarak alınmasını sağlar. | ||
+ | == Demirbaş Maliyet Raporu == | ||
:'''Demirbaş Maliyet Raporu''': Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur. | :'''Demirbaş Maliyet Raporu''': Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur. | ||
+ | == Personel Zimmet Raporu == | ||
:'''Personel Zimmet Raporu''': Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar. | :'''Personel Zimmet Raporu''': Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar. | ||
+ | == Ölçüm Kayıtları Analizi == | ||
:'''Ölçüm Kayıtları Analizi''': Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | :'''Ölçüm Kayıtları Analizi''': Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır. | ||
+ | == Hasar Kayıtları Raporu == | ||
:'''Hasar Kayıtları Raporu''': Otel içine oluşan kaza ve hasarların kayıtlarının raporlanmasını sağlar. | :'''Hasar Kayıtları Raporu''': Otel içine oluşan kaza ve hasarların kayıtlarının raporlanmasını sağlar. | ||
[[Category:Operasyon]] | [[Category:Operasyon]] |
16:51, 5 Mayıs 2017 tarihindeki hâli
İçindekiler
Operasyon Raporlar
Bekleyen Görevler Raporu
- Bekleyen Görevler Raporu: Teknik Hizmet taleplerinin durumlarında göre filtrelenerek rapor alınmasını sağlar.
Operasyon Raporu
- Operasyon Raporu: Operasyon kayıtlarının rapor olarak alınmasını sağlar.
Operasyon Analizi
- Operasyon Analizi: Operasyon kayıtlarının istatistik ve analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır.
Demirbaş Listesi
- Demirbaş Listesi: Demirbaşların listesinin rapor olarak alınmasını sağlar.
Demirbaş Maliyet Raporu
- Demirbaş Maliyet Raporu: Demirbaşlarda yapılan servis ve bakım ücretlerini de katarak demirbaşın işletmeye gerçek maliyetini gösteren rapordur.
Personel Zimmet Raporu
- Personel Zimmet Raporu: Personelin zimmetindeki demirbaşların raporlanmasını sağlar.
Ölçüm Kayıtları Analizi
- Ölçüm Kayıtları Analizi: Kayıt edilen ölçüm değerlerinin analizlerinin alınabileceği analiz ekranıdır.
Hasar Kayıtları Raporu
- Hasar Kayıtları Raporu: Otel içine oluşan kaza ve hasarların kayıtlarının raporlanmasını sağlar.