"Depozit İndirim Krediye Kaldırma" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | ==Kullanım Amacı== | ||
+ | Depozit, İndirim ve Krediye Kaldırma işlemlerinin girişi için kullanılır.<br> | ||
+ | ==Kullanımı== | ||
+ | Folyo sekmesi altındaki Depozit, İndirim ve Krediye Kaldırma seçenekleri ile ilgili işlemler yapılabilir.<br> | ||
+ | |||
[[Image:30_folyo_digerislemler.jpg|30_Folyo_Digerislemler]]<br> | [[Image:30_folyo_digerislemler.jpg|30_Folyo_Digerislemler]]<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Depozit işleminde alınan depozit miktarı folyo bakiyesini etkilemez ve Ön kasada bilgi amaçlı olarak görülür. Depozit ön ödeme olarak değil teminat olarak alınan bir işlemdir. Dolayısı ile çıkış işlemi esnasında eğer depozit iade edilmediyse sistem uyarı mesajı ile kullanıcıya hatırlatma yapacaktır. | Depozit işleminde alınan depozit miktarı folyo bakiyesini etkilemez ve Ön kasada bilgi amaçlı olarak görülür. Depozit ön ödeme olarak değil teminat olarak alınan bir işlemdir. Dolayısı ile çıkış işlemi esnasında eğer depozit iade edilmediyse sistem uyarı mesajı ile kullanıcıya hatırlatma yapacaktır. | ||
13:26, 20 Kasım 2018 tarihindeki hâli
Kullanım Amacı
Depozit, İndirim ve Krediye Kaldırma işlemlerinin girişi için kullanılır.
Kullanımı
Folyo sekmesi altındaki Depozit, İndirim ve Krediye Kaldırma seçenekleri ile ilgili işlemler yapılabilir.
Depozit işleminde alınan depozit miktarı folyo bakiyesini etkilemez ve Ön kasada bilgi amaçlı olarak görülür. Depozit ön ödeme olarak değil teminat olarak alınan bir işlemdir. Dolayısı ile çıkış işlemi esnasında eğer depozit iade edilmediyse sistem uyarı mesajı ile kullanıcıya hatırlatma yapacaktır.
İndirim işlemi bir düzeltme işlemi değildir. Kayıtlı folyo gelirlerinin tahsilatından edilen feragat anlamına gelir. Bu sebeple dönem sonu kontrollerinde yapılan indirim gelirlerde bir değişiklik yapmazken tahsilatlarda düşüş görülür.
Önbüro Fatura ayarlarına bağlı olarak İndirim işleminin kesilen faturada KDV tutarını etkilemesi sağlanabilir.