"Stok Video" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k (→Tanımlar) |
||
7. satır: | 7. satır: | ||
;[[Satış_Grup_Tanımı#Sat.C4.B1.C5.9F_Grup_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Satış Grup Tanımı]] | ;[[Satış_Grup_Tanımı#Sat.C4.B1.C5.9F_Grup_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Satış Grup Tanımı]] | ||
;[[Sayım_Dönemleri_Tanımı#Say.C4.B1m_D.C3.B6nemleri_Video|Sayım Dönemleri Tanımı]]<br> | ;[[Sayım_Dönemleri_Tanımı#Say.C4.B1m_D.C3.B6nemleri_Video|Sayım Dönemleri Tanımı]]<br> | ||
− | ;[[Marka_Tanımı| | + | ;[[Marka_Tanımı|Marka Tanımı]]<br> |
;[[Ürünler#Re.C3.A7ete_Tan.C4.B1mlama|Ürün Reçete Tanımı]]<br> | ;[[Ürünler#Re.C3.A7ete_Tan.C4.B1mlama|Ürün Reçete Tanımı]]<br> | ||
;[[Departman_Ürünleri#Departman_.C3.9Cr.C3.BCnleri_Video|Departman Ürünleri POS Menü Tanımlama]]<br> | ;[[Departman_Ürünleri#Departman_.C3.9Cr.C3.BCnleri_Video|Departman Ürünleri POS Menü Tanımlama]]<br> |
15:21, 21 Kasım 2019 tarihindeki hâli
İçindekiler
Stok Videoları
Tanımlar
- Koda Maske Ayarları
- Stok Grup Tanımı
- Ürün Grup Tanımı
- Stok Depo Tanımı
- Satış Grup Tanımı
- Sayım Dönemleri Tanımı
- Marka Tanımı
- Ürün Reçete Tanımı
- Departman Ürünleri POS Menü Tanımlama
- Departman Ürünleri POS Menü Tanımlama
Fişler
- Stok Şablon Liste
- Mal Alış Fişi
- Mal İade Fişi
- Depo Çıkış Fişi
- Transfer Fişi
- Tüketim Fişi
- Zayi Fire Fişi
- Ürün Transfer Fişi