"Satış Pazarlama" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
==Satış ve Rezervasyon Tanımlar == | ==Satış ve Rezervasyon Tanımlar == | ||
− | #'''[[Firmalar|Firma Tanımlama]] | + | #'''[[Firmalar|Firma Tanımlama]]''' |
− | #'''[[Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşması]] | + | #'''[[Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşması]]''' |
− | #'''[[Fiyat Kodları]] | + | #'''[[Fiyat Kodları]]''' |
− | #'''[[Satış Notları]] | + | #'''[[Satış Notları]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Doluluk_Grafi.C4.9Fi|Doluluk Grafiği]] | + | #'''[[Doluluk#Doluluk_Grafi.C4.9Fi|Doluluk Grafiği]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Rapor|Rapor Ekranı]] | + | #'''[[Doluluk#Rapor|Rapor Ekranı]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Rezervasyon_Tablo|Rez. Tablo]] | + | #'''[[Doluluk#Rezervasyon_Tablo|Rez. Tablo]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Oda_Tipi|Oda Tipi]] | + | #'''[[Doluluk#Oda_Tipi|Oda Tipi]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Doluluk_Analizi|Doluluk Analiz]] | + | #'''[[Doluluk#Doluluk_Analizi|Doluluk Analiz]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Rezervasyon_Analizi|Rezervasyon Analiz]] | + | #'''[[Doluluk#Rezervasyon_Analizi|Rezervasyon Analiz]]''' |
− | #'''[[Doluluk#Gelir_Analizi|Gelir Analiz]] | + | #'''[[Doluluk#Gelir_Analizi|Gelir Analiz]]''' |
− | #'''[[Rezervasyon_Raporları|Rezervasyon Raporları]] | + | #'''[[Rezervasyon_Raporları|Rezervasyon Raporları]]''' |
+ | |||
==Banket== | ==Banket== | ||
− | #'''[[Aktivite_Tanımları|Banket Tanımlar]] | + | #'''[[Aktivite_Tanımları|Banket Tanımlar]]''' |
− | #'''[[Banket_Rezervasyonları|Banket Rezervasyon Girişi]] | + | #'''[[Banket_Rezervasyonları|Banket Rezervasyon Girişi]]''' |
− | #'''[[Banket_Tablosu|Banket Tablosu]] | + | #'''[[Banket_Tablosu|Banket Tablosu]]''' |
− | #'''[[Banket Rezervasyon Raporu]] | + | #'''[[Aktivite_Raporlar|Banket Rezervasyon Raporu]]''' |
+ | |||
==Genel== | ==Genel== | ||
− | #'''[[Satın_Alma_Fişleri#Depo_Talep_Fi.C5.9Fi_.28Ambar_Talep_Fi.C5.9Fi.29|Ana Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi)]] | + | #'''[[Satın_Alma_Fişleri#Depo_Talep_Fi.C5.9Fi_.28Ambar_Talep_Fi.C5.9Fi.29|Ana Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi)]]''' |
− | + | #'''[[Yeni_Talep#Yeni_Talep|Operasyon-TS Yeni Talep]]''' | |
− | + | #'''[[Sisteme_Giriş_ve_Sistemden_Çıkış|Kullanıcı Girişi]]''' | |
− | #'''[[Yeni_Talep#Yeni_Talep|Operasyon-TS Yeni Talep]] | + | #'''[[Şifre_Değiştirme|Şifre Değiştirme]]''' |
− | #'''[[Sisteme_Giriş_ve_Sistemden_Çıkış|Kullanıcı Girişi]] | + | #'''[[Ekranlar|Arayüz Tanıtımı ve Ekran Tanımları (Liste, Kayıt, Rapor ve Önizleme)]]''' |
− | #'''[[Şifre_Değiştirme|Şifre Değiştirme]] | + | #'''[[AmonRa_Klavye_Kısa_Yol_Tuşları|Klavye Kısa Yol Kullanımı]]''' |
− | #'''[[Ekranlar|Arayüz Tanıtımı ve Ekran Tanımları (Liste, Kayıt, Rapor ve Önizleme)]] | + | #'''[[Telefon_Rehberi|Telefon Rehberi]]''' |
− | #'''[[AmonRa_Klavye_Kısa_Yol_Tuşları|Klavye Kısa Yol Kullanımı]] | + | #'''[[Rapor_Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi]]''' |
− | #'''[[Telefon_Rehberi|Telefon Rehberi]] | + | [[Kategori:Rezervasyon]] |
− | #'''[[Rapor_Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi]] |
13:01, 1 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Satış ve Rezervasyon Tanımlar
- Firma Tanımlama
- Fiyat Anlaşması
- Fiyat Kodları
- Satış Notları
- Doluluk Grafiği
- Rapor Ekranı
- Rez. Tablo
- Oda Tipi
- Doluluk Analiz
- Rezervasyon Analiz
- Gelir Analiz
- Rezervasyon Raporları