"Satış Pazarlama" sayfasının sürümleri arasındaki fark

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
k
k
1. satır: 1. satır:
 
==Satış ve Rezervasyon Tanımlar ==
 
==Satış ve Rezervasyon Tanımlar ==
  
#'''[[Firmalar|Firma Tanımlama]]:''' Firma, Acente ve Münferit kaynakların nasıl tanımlandığı gösteren sayfadır . Ayrıca firma tanımlarken istatistik değerleri (pazar, kaynak, segment vb.) ve fiyat kodları da firma tanımlarken yapabilirsiniz.
+
#'''[[Firmalar|Firma Tanımlama]]'''
#'''[[Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşması]]:''' Tanımlanan Firma, Acente ve Münferit kaynaklara özel verilen kontratların sisteme tanımlayabilmenizi gösteren sayfadır.
+
#'''[[Fiyat Anlaşmaları|Fiyat Anlaşması]]'''
#'''[[Fiyat Kodları]]:''' Firma, acente ve münferit kaynaklara ortak verilen fiyatların kategorilerine göre kod tanımlayabilmenizi gösteren sayfadır. Böylece her firmaya verilen aynı fiyatı tekrar tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız.
+
#'''[[Fiyat Kodları]]'''
#'''[[Satış Notları]]:''' Yapılan sales call ziyaretlerinin sisteme bilgisayar ve mobil cihaz aracılığı ile kayıt edebilirsiniz. Sisteme satış notlarınız kayıt edebilir, sales call raporunu periyodik olarak sistemden çıkarabilirsiniz.
+
#'''[[Satış Notları]]'''
#'''[[Doluluk#Doluluk_Grafi.C4.9Fi|Doluluk Grafiği]]:''' Otel doluluğunu grafik olarak görebilir ve ekrandaki seçenekler hakkında bilgi alabileceğiniz sayfadır.
+
#'''[[Doluluk#Doluluk_Grafi.C4.9Fi|Doluluk Grafiği]]'''
#'''[[Doluluk#Rapor|Rapor Ekranı]]:''' Doluluk ekranında görünen grafik ekranı rakamlar görünmesini sağlayan ekrandır.
+
#'''[[Doluluk#Rapor|Rapor Ekranı]]'''
#'''[[Doluluk#Rezervasyon_Tablo|Rez. Tablo]]:''' Belirtilen tarih aralığında acente bazında doluluk ve kontenjan bilgisini görebilmenizi sağlayan ekran hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Doluluk#Rezervasyon_Tablo|Rez. Tablo]]'''
#'''[[Doluluk#Oda_Tipi|Oda Tipi]]:''' Oda tipine ve oda kategorisine göre müsaitlik kontrolü yapılabilen ekran hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[Doluluk#Oda_Tipi|Oda Tipi]]'''
#'''[[Doluluk#Doluluk_Analizi|Doluluk Analiz]]:''' Geceleme bazında sınırsız analiz yapma imkanı sunan doluluk analiz ekranı hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Doluluk#Doluluk_Analizi|Doluluk Analiz]]'''
#'''[[Doluluk#Rezervasyon_Analizi|Rezervasyon Analiz]]:''' Rezervasyon sayısı ve pax bilgisine göre sınırsız analiz imkanı sunan Rezervasyon Analiz ekranı hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Doluluk#Rezervasyon_Analizi|Rezervasyon Analiz]]'''
#'''[[Doluluk#Gelir_Analizi|Gelir Analiz]]:''' Gerçekleşen gelir hakkında detaylı analiz yapmanızı sağlayan ekran hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Doluluk#Gelir_Analizi|Gelir Analiz]]'''
#'''[[Rezervasyon_Raporları|Rezervasyon Raporları]]:''' Sales call kayıtlarının listelenmesini sağlayan Satış Notları Raporu ve ileriye dönük rezervasyon gelirleri raporları vb. raporları barındıran standart rapor menüsü hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Rezervasyon_Raporları|Rezervasyon Raporları]]'''
 +
 
 
==Banket==
 
==Banket==
  
#'''[[Aktivite_Tanımları|Banket Tanımlar]]:''' Banket modülü kullanımı için gerekli olan tanımlar hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Aktivite_Tanımları|Banket Tanımlar]]'''
#'''[[Banket_Rezervasyonları|Banket Rezervasyon Girişi]]:''' Banket rezervasyon girişi hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[Banket_Rezervasyonları|Banket Rezervasyon Girişi]]'''
#'''[[Banket_Tablosu|Banket Tablosu]]:''' Girilen rezervasyonların kontrolü için Banket Tablosu ve ekran seçenekleri hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Banket_Tablosu|Banket Tablosu]]'''
#'''[[Banket Rezervasyon Raporu]]:''' Banket rezervasyon kayıtlarının raporlanması sağlayan Banket Rezervasyon Raporu hakkında bilgi içerir.
+
#'''[[Banket Rezervasyon Raporu]]'''
 +
 
 
==Genel==
 
==Genel==
  
#'''[[Satın_Alma_Fişleri#Depo_Talep_Fi.C5.9Fi_.28Ambar_Talep_Fi.C5.9Fi.29|Ana Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi)]]:''' Satın Alma modülü kullanan işletmelerde departmanın ihtiyacı olan taleplerin fiş olarak girilmesini gösterir.
+
#'''[[Satın_Alma_Fişleri#Depo_Talep_Fi.C5.9Fi_.28Ambar_Talep_Fi.C5.9Fi.29|Ana Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi)]]'''
 
+
#'''[[Yeni_Talep#Yeni_Talep|Operasyon-TS Yeni Talep]]'''
 
+
#'''[[Sisteme_Giriş_ve_Sistemden_Çıkış|Kullanıcı Girişi]]'''
#'''[[Yeni_Talep#Yeni_Talep|Operasyon-TS Yeni Talep]]:''' Arıza durumlarını Teknik Servis departmanına iletilmesini sağlayan ve Görev Yönetimi kullanan işletmelerde görev kaydı açan ekranı gösteren sayfadır.
+
#'''[[Şifre_Değiştirme|Şifre Değiştirme]]'''
#'''[[Sisteme_Giriş_ve_Sistemden_Çıkış|Kullanıcı Girişi]]:''' Programa giriş yapma, kullanıcı girişi (Login), kullanıcı çıkışı (Logout) ve programdan çıkma işlemleri hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[Ekranlar|Arayüz Tanıtımı ve Ekran Tanımları (Liste, Kayıt, Rapor ve Önizleme)]]'''
#'''[[Şifre_Değiştirme|Şifre Değiştirme]]:''' Kullanıcıların şifre değiştirmeleri hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[AmonRa_Klavye_Kısa_Yol_Tuşları|Klavye Kısa Yol Kullanımı]]'''
#'''[[Ekranlar|Arayüz Tanıtımı ve Ekran Tanımları (Liste, Kayıt, Rapor ve Önizleme)]]:''' Program arayüzü ve ekranları hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[Telefon_Rehberi|Telefon Rehberi]]'''
#'''[[AmonRa_Klavye_Kısa_Yol_Tuşları|Klavye Kısa Yol Kullanımı]]:''' Programda klavye kısayol tuşları hakkında bilgi içeren sayfadır.
+
#'''[[Rapor_Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi]]'''
#'''[[Telefon_Rehberi|Telefon Rehberi]]:''' Programdaki Fihrist ekranı hakkında bilgi içeren sayfadır.
 
#'''[[Rapor_Düzenleyicisi|Rapor Düzenleyicisi]]:''' İşletmeye özel tasarlanmış raporların görülebileceği ve özel rapor tasarlanabilecek ekran hakkında bilgi içeren sayfadır. Özel rapor menüsüne rapor ekleme ve yetkilendirme hakkında detaylar içerir.
 

23:47, 20 Eylül 2014 tarihindeki hâli