"Rezervasyon Raporları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(→V.I.P. Raporu) |
k |
||
(2 kullanıcıdan 32 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
= Rezervasyon Raporları = | = Rezervasyon Raporları = | ||
− | [[Image:Rezervasyon_raporlar.PNG|rezervasyon_raporlar| | + | [[Image:Rezervasyon_raporlar.PNG|rezervasyon_raporlar||left]] <br> |
− | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
9. satır: | 9. satır: | ||
<br> | <br> | ||
Program içerisinde her sekmenin sağ tarafında ilgili sekmeye ait raporlar yer almaktadır. Rezervasyon sekmesinin sağ tarafında da rezervasyon işlemleri ile ilgili raporlar yer almaktadır. | Program içerisinde her sekmenin sağ tarafında ilgili sekmeye ait raporlar yer almaktadır. Rezervasyon sekmesinin sağ tarafında da rezervasyon işlemleri ile ilgili raporlar yer almaktadır. | ||
− | <br clear=all> | + | <br clear="all"> |
== Oda Rezervasyonları Raporu == | == Oda Rezervasyonları Raporu == | ||
'''Oda Rezervasyonları Raporu''': Belirtilen kriterlere göre oda rezervasyonlarının rapor olarak alınmasını sağlar. | '''Oda Rezervasyonları Raporu''': Belirtilen kriterlere göre oda rezervasyonlarının rapor olarak alınmasını sağlar. | ||
− | [[Image:Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu.PNG|Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu| | + | [[Image:Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu.PNG|Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu|1050px]] |
32. satır: | 32. satır: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Image:Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu_Filtre.PNG|Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu_Filtre| | + | [[Image:Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu_Filtre.PNG|Rezervasyon_Raporlari_Oda_Rezervasyon_Raporu_Filtre|1050px]] |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
51. satır: | 51. satır: | ||
'''Rezervasyon Gelirleri Raporu''': Belirtilen tarihlerde rezervasyon gelirlerini raporlanmasını sağlar.Örneğin bir acentenin bir sonraki ayın rezervasyonlarından beklenen oda gelirini raporlaması sağlanabileceği gibi Erken Rez. seçeneği seçilerek EB aksiyonu uygulanan rezervasyonlarında listelenmesi sağlanabilir.<br /> | '''Rezervasyon Gelirleri Raporu''': Belirtilen tarihlerde rezervasyon gelirlerini raporlanmasını sağlar.Örneğin bir acentenin bir sonraki ayın rezervasyonlarından beklenen oda gelirini raporlaması sağlanabileceği gibi Erken Rez. seçeneği seçilerek EB aksiyonu uygulanan rezervasyonlarında listelenmesi sağlanabilir.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Dosya:Rezervasyon Gelirleri Raporu.PNG| | + | [[Dosya:Rezervasyon Gelirleri Raporu.PNG|1050px]] |
[[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_indirim.PNG|15_gunlukrezervasyonraporu_indirim|left]] <br> | [[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_indirim.PNG|15_gunlukrezervasyonraporu_indirim|left]] <br> | ||
<br> | <br> | ||
Rezervasyon kartlarındaki indirimlere göre rapor alınmasını sağlar. Örneğin indirimsizler seçeneği ile indirim uygulanmamış rezervasyonlar görüntülenebilir.<br> | Rezervasyon kartlarındaki indirimlere göre rapor alınmasını sağlar. Örneğin indirimsizler seçeneği ile indirim uygulanmamış rezervasyonlar görüntülenebilir.<br> | ||
− | <br clear=all> | + | <br clear="all"> |
[[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_Aksiyon_kontrat.PNG|15_gunlukrezervasyonraporu_Aksiyon_kontrat|left]] '''Aksiyonlar''' seçeneği ile rezervasyon kartlarında uygulanan aksiyonlara göre rapor alınması sağlanır. <br> | [[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_Aksiyon_kontrat.PNG|15_gunlukrezervasyonraporu_Aksiyon_kontrat|left]] '''Aksiyonlar''' seçeneği ile rezervasyon kartlarında uygulanan aksiyonlara göre rapor alınması sağlanır. <br> | ||
'''Kontrat''' seçeneği ile rezervasyon kartlarında uygulanan kontratlara göre rapor alınması sağlanır. <br> | '''Kontrat''' seçeneği ile rezervasyon kartlarında uygulanan kontratlara göre rapor alınması sağlanır. <br> | ||
'''Erken Rezervasyon''' Erken rezervasyon indirimi uygulanan rezervasyonların raporlandırılması için kullanılır.Böylece işletmede erken rezrrvasyon tanımlamalarından ne kadar rezervasyon geldiği ölçülebilir.<br> | '''Erken Rezervasyon''' Erken rezervasyon indirimi uygulanan rezervasyonların raporlandırılması için kullanılır.Böylece işletmede erken rezrrvasyon tanımlamalarından ne kadar rezervasyon geldiği ölçülebilir.<br> | ||
'''Özel Fiyatlı Rez.''' Herhangi bir kontratın uygulanmadığı kullanıcı tarafından manuel fiyatlandırma yapılan rezervasyonların listelenmesi için kullanılır.<br> | '''Özel Fiyatlı Rez.''' Herhangi bir kontratın uygulanmadığı kullanıcı tarafından manuel fiyatlandırma yapılan rezervasyonların listelenmesi için kullanılır.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Gerekli filtrelemeler yapıldıktan sonra [[Dosya:OnizleButon_Master.PNG]] butonuna basılarak rapor çıktısı önizleme ekranından rapor kontrol edildikten sonra ''Klavye kısayolu {{key press|Ctrl|P}}'' butonlarına basılarak yada yazıcı simgesine tıklanarak çıktı alınabilir. | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:Rezervasyon_Gelirleri_Raporu_Rapor.PNG|1050px]] | ||
== Günlük Rezervasyon Raporu == | == Günlük Rezervasyon Raporu == | ||
'''Günlük Rezervasyon Raporu''': Günlük girilen rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Rapor tarihi varsayılan olarak günün tarihi şeklinde gelir. İstenirse tarih seçimi yapılarak farklı tarihler içinde sorgulama yapılabilir. Diğer raporlarda olduğu gibi raporda aralık verilebilir ve filtrede yer alan başlıklara göre filtreleme yapılabilir. | '''Günlük Rezervasyon Raporu''': Günlük girilen rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Rapor tarihi varsayılan olarak günün tarihi şeklinde gelir. İstenirse tarih seçimi yapılarak farklı tarihler içinde sorgulama yapılabilir. Diğer raporlarda olduğu gibi raporda aralık verilebilir ve filtrede yer alan başlıklara göre filtreleme yapılabilir. | ||
− | [[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_zoom90.PNG|15_GunlukRezervasyonRaporu| | + | [[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_zoom90.PNG|15_GunlukRezervasyonRaporu|1050px]] |
+ | [[Image:15_gunlukrezervasyonraporu_Rapor.PNG|15_gunlukrezervasyonraporu_Rapor|1050px]] | ||
== Transfer Rezervasyonları Raporu == | == Transfer Rezervasyonları Raporu == | ||
'''Transfer Rezervasyonları Raporu''': Hava limanı transferlerini belirtilen kriterlere göre raporlanmasını sağlar.İşletmede transfer rezervasyonu esnasında şoför ve araç seçimi de yapılabilmektedir. Raporda istenirse araç bazlı yada şoför bazlı (Hangi araç yada hangi şöför hangi transferlerde görev alacak gibi) raporlama da yapılabilir. Böylece iş planlamasına yardımcı olarak kullanılabilecek bir rapordur. | '''Transfer Rezervasyonları Raporu''': Hava limanı transferlerini belirtilen kriterlere göre raporlanmasını sağlar.İşletmede transfer rezervasyonu esnasında şoför ve araç seçimi de yapılabilmektedir. Raporda istenirse araç bazlı yada şoför bazlı (Hangi araç yada hangi şöför hangi transferlerde görev alacak gibi) raporlama da yapılabilir. Böylece iş planlamasına yardımcı olarak kullanılabilecek bir rapordur. | ||
− | [[Image:Transfer_Rezervasyon_Raporu_Filtre.PNG|Transfer_Rezervasyon_Raporu_Filtre| | + | [[Image:Transfer_Rezervasyon_Raporu_Filtre.PNG|Transfer_Rezervasyon_Raporu_Filtre|1050px]] |
+ | [[Image:Transfer_Rezervasyon_Raporu_Rapor.PNG|Transfer_Rezervasyon_Raporu_Rapor|1050px]] | ||
== Rezervasyon Avansları Raporu == | == Rezervasyon Avansları Raporu == | ||
− | '''Rezervasyon Avansları Raporu''': Alınan rezervasyon avanslarının raporlanmasını sağlar. Raporda ilgili alanlara göre filtreleme yapılabilir. Rezervasyon avansı girişinin nasıl yapıldığı ile ilgili '''[[ | + | '''Rezervasyon Avansları Raporu''': Alınan rezervasyon avanslarının raporlanmasını sağlar. Raporda ilgili alanlara göre filtreleme yapılabilir. Rezervasyon avansı girişinin nasıl yapıldığı ile ilgili '''[[Avans Ödemeleri#Rezervasyon_Avans_.C4.B0.C5.9Flemleri|Rezervasyon Avans İşlemleri]]''' sayfasından bilgi alabilirsiniz. |
− | [[Image:Rezervasyon_avanslari_Raporu_Filtre.PNG|Rezervasyon_avanslari_Raporu_Filtre| | + | [[Image:Rezervasyon_avanslari_Raporu_Filtre.PNG|Rezervasyon_avanslari_Raporu_Filtre|1050px]] |
+ | [[Image:Rezervasyon_avanslari_Raporu_Rapor.PNG|Rezervasyon_avanslari_Raporu_Rapor|1050px]] | ||
== Oda Upgrade Raporu == | == Oda Upgrade Raporu == | ||
+ | Rezervasyonlarda satılan oda tipi ile bloke edilen/verilen oda tipi arasındaki farklılıkları raporlamasını sağlar. | ||
+ | [[File:OdaUpgRaporuRaporu.png|1200px]] | ||
+ | '''Tarih''': Rezervasyonun CI tarihine göre filtre yapılmasını sağlar. <br> | ||
+ | '''Firma''': Firma bazında rezervasyonlarda filtre yapılmasını sağlar. <br> | ||
+ | '''Satılan O.Tipi''': Satılan oda tipi bu alanda belirtilir. <br> | ||
+ | '''Verilen O.Tipi''': Bloke edilen/verilen oda tipi bu alanda belirtilir. <br> | ||
+ | '''Kategoriye Göre''': <br> | ||
+ | [[File:OdaUpgRaporuOnizleme.png|1200px]] | ||
+ | |||
+ | ==Çocuk Yaşları Raporu== | ||
+ | Otelde konaklayan çocukların yaşlarına göre raporlandırılmasını sağlar. Res C-In C-Out İptal gibi rezervasyon statülerine göre filtre yapılabilir. Çocuk yaşı alanına bir değer girilerek sadece o yaştaki çocukların raporu alınabilir. | ||
+ | [[File:CocukYaslariRaporu.PNG|left|]] | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | ==Çocuk Yaşları Analizi== | ||
+ | [[File:Cocuk_Yaslari_Analizi.PNG|left]]<br><br><br><br><br><br><br><br> Rezervasyonlarda [[Çocuk_Fiyatları#.C3.96zel_Pax_Fiyatlar.C4.B1|Çocuk Yaşları]] değerleri sisteme girildiğinde çocuk yaşlarına göre analiz yapılması ve hangi yaşlarda kaç çocuk kaldığının analizinin alınması sağlanır. Dizayn seçeneği ile Firma,Pazar, Kaynak, Segment,Tarih bazlı analizler alınabilir. <br> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | |||
== Comp. Raporu == | == Comp. Raporu == | ||
'''Comp. Raporu''': Complimentary konaklama yapan misafirlerin raporlanmasını sağlar. Bir rezervasyonun complimentary konakladığını belirtmek için rezervasyon kartındaki fiyatlandırma sekmesinde türü seçeneğinden Room Comp yada Full Comp seçeneği seçilmelidir. Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur. | '''Comp. Raporu''': Complimentary konaklama yapan misafirlerin raporlanmasını sağlar. Bir rezervasyonun complimentary konakladığını belirtmek için rezervasyon kartındaki fiyatlandırma sekmesinde türü seçeneğinden Room Comp yada Full Comp seçeneği seçilmelidir. Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur. | ||
− | [[Image:Comp_Raporu_Filtre.PNG|Comp_Raporu_Filtre| | + | [[Image:Comp_Raporu_Filtre.PNG|Comp_Raporu_Filtre|1050px]] |
+ | [[Image:Comp_Raporu_Rapor.PNG|Comp_Raporu_Rapor|1050px]] | ||
== V.I.P. Raporu == | == V.I.P. Raporu == | ||
'''V.I.P. Raporu''': VIP Rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur. | '''V.I.P. Raporu''': VIP Rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur. | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Rezervasyon_VIP_Raporu.PNG|Rezervasyon_VIP_Raporu|1050px]] |
+ | [[Image:Rezervasyon_VIP_Raporu_Rapor.PNG|Rezervasyon_VIP_Raporu_Rapor|1050px]] | ||
== Acente Firmalar Raporu == | == Acente Firmalar Raporu == | ||
− | + | '''Acente Firmalar Raporu''': Sisteme kayıtlı acente ve firmaların raporlanmasını sağlar.Ödeme şekline göre firma ödemeli olanlar yada misafir ödemeli olanlar şeklinde ayrı ayrı raporlama yapılabilir. | |
+ | [[Image:Firmalar_Raporu.PNG|Firmalar_Raporu|1050px]]<br> | ||
+ | [[Image:Firmalar_Raporu_Rapor.PNG|Firmalar_Raporu_Rapor|1050px]]<br> | ||
+ | |||
== Kontrat Fiyatları Raporu == | == Kontrat Fiyatları Raporu == | ||
− | + | '''Kontrat Fiyatları Raporu''': Sisteme girilmiş fiyat anlaşmalarının raporlanmasını sağlar.Firmaların kontratlarında hangi tarihlerde hangi oda tipine ne kadar fiyat verildiğinin raporlandırılması sağlanır. Raporda firmaya göre,ödeme tipine göre,yada PP yada oda fiyatı bazında olanlara göre filtreleme yapılabilir.<br> | |
+ | |||
+ | [[Image:Kontrat_Fiyatları_Raporu_Filtre.PNG|Kontrat_Fiyatları_Raporu_Filtre|1050px]]<br> | ||
+ | [[Image:Kontrat_Fiyatları_Raporu_Rapor.PNG|Kontrat_Fiyatları_Raporu_Rapor|1050px]]<br> | ||
+ | |||
== Firma Komisyon Raporu == | == Firma Komisyon Raporu == | ||
− | + | '''Firma Komisyon Raporu''': Komisyonlu çalışılan acentaların acente komisyonlarının hesaplanmasını sağlar. [[Firmalar|Firma]] kartında ve Rezervasyon kartında bulunan [[Yeni_Rezervasyon#Fiyatlandırma|Ciro Komisyonu]] alanındaki yüzde değere bağlı olarak acente komisyonlarının hesaplanmasını sağlar. | |
[[Image:FirmaKomisyonRaporu_ListeEkranı.PNG|FirmaKomisyonRaporu_ListeEkranı|1050px]]<br> | [[Image:FirmaKomisyonRaporu_ListeEkranı.PNG|FirmaKomisyonRaporu_ListeEkranı|1050px]]<br> | ||
[[Image:FirmaKomisyonRaporu_Rapor.PNG|FirmaKomisyonRaporu_Rapor|1050px]]<br> | [[Image:FirmaKomisyonRaporu_Rapor.PNG|FirmaKomisyonRaporu_Rapor|1050px]]<br> | ||
99. satır: | 135. satır: | ||
== Kapasite Kontrol == | == Kapasite Kontrol == | ||
:'''Kapasite Kontrol''': Belirtilen tarihler arasında işletmenin genel durumuna ve oda tipine göre toplam dolu ve boş oda kontrolünün yapılmasını sağlayan ekrandır. Özellikle oda tipine göre kapasite kontrolü yapılmasına yardımcı olunur. | :'''Kapasite Kontrol''': Belirtilen tarihler arasında işletmenin genel durumuna ve oda tipine göre toplam dolu ve boş oda kontrolünün yapılmasını sağlayan ekrandır. Özellikle oda tipine göre kapasite kontrolü yapılmasına yardımcı olunur. | ||
− | : [[Image:15_kapasite.kontrol. | + | :[[Image:15_kapasite.kontrol.PNG|15_Kapasite.Kontrol]] [[Category:Rezervasyon]] |
− | |||
− | [[Category:Rezervasyon]] |
14:46, 15 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
- 1 Rezervasyon Raporları
- 1.1 Oda Rezervasyonları Raporu
- 1.2 Rezervasyon Gelirleri Raporu
- 1.3 Günlük Rezervasyon Raporu
- 1.4 Transfer Rezervasyonları Raporu
- 1.5 Rezervasyon Avansları Raporu
- 1.6 Oda Upgrade Raporu
- 1.7 Çocuk Yaşları Raporu
- 1.8 Çocuk Yaşları Analizi
- 1.9 Comp. Raporu
- 1.10 V.I.P. Raporu
- 1.11 Acente Firmalar Raporu
- 1.12 Kontrat Fiyatları Raporu
- 1.13 Firma Komisyon Raporu
- 1.14 Satış Notları Raporu
- 1.15 Kapasite Kontrol
Rezervasyon Raporları
Program içerisinde her sekmenin sağ tarafında ilgili sekmeye ait raporlar yer almaktadır. Rezervasyon sekmesinin sağ tarafında da rezervasyon işlemleri ile ilgili raporlar yer almaktadır.
Oda Rezervasyonları Raporu
Oda Rezervasyonları Raporu: Belirtilen kriterlere göre oda rezervasyonlarının rapor olarak alınmasını sağlar.
Gelen fitre ekranında ekranın üst tarafında yer alan filtre seçenekleri kullanılarak detaylı bir raporlandırma yapılabilir.
Rez. Eğer rezervasyon raporu ileri tarihli alınacaksa henüz girişi gerçekleşmemiş rezervasyonların da rapora dahil edilmesi için kullanılır.
C-In Raporda içeride konaklayan odalarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
C-Out Raporda çıkışı gerçekleşmiş odalarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
Iptal Raporda iptal edilmiş rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
Bek. Raporda bekleme statüsündeki rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
Gelmeyen Raporda fün kapama işleminde gelmeyen ve Not Arrival olarak arşivlenen rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
W-In Raporda Walkin rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir. Sadece Walkin misafirlerin listelenmesi istenirse firma seçeneğindeki işaret kaldırılıp Walkin seçeneği seçilmelidir.
Firma Eğer firma kartlarında firma tipi tanımında firma ve acente ayırımı yapılmışsa firma olarak tanımlı olanlarında rapora dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir. Bu seçenek işaretlenmez ise sadece firma tipi acente olanlar listelenecektir. Firma tanımı hakkında daha detaylı bilgiye Firmalar sayfasından erişebilirsiniz.
R.Comp Raporda ödeme tipi Room Comp olan rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
F.Comp Raporda ödeme tipi Full Comp olan rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
H.Use Raporda ödeme tipi House Use olan rezervasyonlarında dahil edilmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.
Raporda programdaki tüm raporlarda olduğu gibi ekranın sağ tarafındaki butonuna basılarak fitrelerde aralık verilmesi sağlanabilir
CheckIn Raporda CheckIn tarihine göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki tarih sorgunun başlangıç tarihi aşağıdaki tarih sorgunun bitiş tarihi olmalıdır.
CheckOut Raporda CheckOut tarihine göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki tarih sorgunun başlangıç tarihi aşağıdaki tarih sorgunun bitiş tarihi olmalıdır.
Opsiyon T. Raporda Opsiyon tarihine göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki tarihin sorgunun başlangıç tarihi aşağıdaki tarih sorgunun bitiş tarihi olmalıdır.
Firma Raporda firma adına göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa sorgunun başlangıç firması yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir firma adı verilmezse sistem alfabetik olarak yukarıdaki kutucuğa yazan firma ve sonrasındaki tüm firmaları listeler. Tek bir firma sorgulaması yapılacaksa hem yukarıdaki kutucuğa hem aşağıdaki kutucuğa aynı firma yazılmalıdır.
Adı Raporda misafir adına göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa arama yapılmak istenen misafirin adı yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir misafir adı verilmezse sistem alfabetik olarak yukarıdaki kutucuğa yazan misafir adı ve sonrasındaki tüm misafir adlarını listeler. Tek bir misafirin adı için sorgulama yapılacaksa hem yukarıdaki kutucuğa hem aşağıdaki kutucuğa aynı misafir adı yazılmalıdır.
Soyadı Raporda misafir soyadına göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa arama yapılmak istenen misafirin soyadı yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir misafir soyadı verilmezse sistem alfabetik olarak yukarıdaki kutucuğa yazan misafir soyadı ve sonrasındaki tüm misafir soyadlarını listeler. Tek bir misafirin soyadı için sorgulama yapılacaksa hem yukarıdaki kutucuğa hem aşağıdaki kutucuğa aynı misafir soyadı yazılmalıdır.
Rez No Raporda rezervasyon numarasına göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa arama yapılmak istenen rezervasyon numarası yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir rezervasyon numarası girilmezse sistem numara sıralamasına göre yukarıdaki kutucuğa yazan rezervasyon numarası ve sonrasındaki tüm rezervasyon numaralarını listeler. Aşağıdaki kutucuğa bir rezervasyon numarası girilirse sadece yukarıdaki ve aşağıdaki rezervasyon numarası aralığını sorgulayacaktır.
Ref. Kod Raporda Referans Koduna göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa arama yapılmak istenen Referans Kodu yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir Referans Kodu girilmezse sistem numara sıralamasına göre yukarıdaki kutucuğa yazan Referans Kodu ve sonrasındaki tüm Referans Kodlarını listeler. Aşağıdaki kutucuğa bir Referans Kodu girilirse sadece yukarıdaki ve aşağıdaki Referans Kodu aralığını sorgulayacaktır.
Gr.No Raporda grup numarasına göre sorgulama yapılmak istendiğinde kullanılır. Yukarıdaki kutucuğa arama yapılmak istenen grup numarası yazılmalıdır. Aşağıdaki kutucuğa bir grup numarası girilmezse sistem numara sıralamasına göre yukarıdaki kutucuğa yazan grup numarası ve sonrasındaki tüm grup numaralarını listeler. Aşağıdaki kutucuğa bir grup numarası girilirse sadece yukarıdaki ve aşağıdaki grup numarası aralığını sorgulayacaktır.
İsimler Sorgulama sonucu oluşacak raporda rezervasyon kartındaki tüm misafirlerin gösterilmesi sağlanır.
Rezervasyon Gelirleri Raporu
Rezervasyon Gelirleri Raporu: Belirtilen tarihlerde rezervasyon gelirlerini raporlanmasını sağlar.Örneğin bir acentenin bir sonraki ayın rezervasyonlarından beklenen oda gelirini raporlaması sağlanabileceği gibi Erken Rez. seçeneği seçilerek EB aksiyonu uygulanan rezervasyonlarında listelenmesi sağlanabilir.
Rezervasyon kartlarındaki indirimlere göre rapor alınmasını sağlar. Örneğin indirimsizler seçeneği ile indirim uygulanmamış rezervasyonlar görüntülenebilir.
Kontrat seçeneği ile rezervasyon kartlarında uygulanan kontratlara göre rapor alınması sağlanır.
Erken Rezervasyon Erken rezervasyon indirimi uygulanan rezervasyonların raporlandırılması için kullanılır.Böylece işletmede erken rezrrvasyon tanımlamalarından ne kadar rezervasyon geldiği ölçülebilir.
Özel Fiyatlı Rez. Herhangi bir kontratın uygulanmadığı kullanıcı tarafından manuel fiyatlandırma yapılan rezervasyonların listelenmesi için kullanılır.
Gerekli filtrelemeler yapıldıktan sonra butonuna basılarak rapor çıktısı önizleme ekranından rapor kontrol edildikten sonra Klavye kısayolu Ctrl+P butonlarına basılarak yada yazıcı simgesine tıklanarak çıktı alınabilir.
Günlük Rezervasyon Raporu
Günlük Rezervasyon Raporu: Günlük girilen rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Rapor tarihi varsayılan olarak günün tarihi şeklinde gelir. İstenirse tarih seçimi yapılarak farklı tarihler içinde sorgulama yapılabilir. Diğer raporlarda olduğu gibi raporda aralık verilebilir ve filtrede yer alan başlıklara göre filtreleme yapılabilir.
Transfer Rezervasyonları Raporu
Transfer Rezervasyonları Raporu: Hava limanı transferlerini belirtilen kriterlere göre raporlanmasını sağlar.İşletmede transfer rezervasyonu esnasında şoför ve araç seçimi de yapılabilmektedir. Raporda istenirse araç bazlı yada şoför bazlı (Hangi araç yada hangi şöför hangi transferlerde görev alacak gibi) raporlama da yapılabilir. Böylece iş planlamasına yardımcı olarak kullanılabilecek bir rapordur.
Rezervasyon Avansları Raporu
Rezervasyon Avansları Raporu: Alınan rezervasyon avanslarının raporlanmasını sağlar. Raporda ilgili alanlara göre filtreleme yapılabilir. Rezervasyon avansı girişinin nasıl yapıldığı ile ilgili Rezervasyon Avans İşlemleri sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Oda Upgrade Raporu
Rezervasyonlarda satılan oda tipi ile bloke edilen/verilen oda tipi arasındaki farklılıkları raporlamasını sağlar.
Tarih: Rezervasyonun CI tarihine göre filtre yapılmasını sağlar.
Firma: Firma bazında rezervasyonlarda filtre yapılmasını sağlar.
Satılan O.Tipi: Satılan oda tipi bu alanda belirtilir.
Verilen O.Tipi: Bloke edilen/verilen oda tipi bu alanda belirtilir.
Kategoriye Göre:
Çocuk Yaşları Raporu
Otelde konaklayan çocukların yaşlarına göre raporlandırılmasını sağlar. Res C-In C-Out İptal gibi rezervasyon statülerine göre filtre yapılabilir. Çocuk yaşı alanına bir değer girilerek sadece o yaştaki çocukların raporu alınabilir.
Çocuk Yaşları Analizi
Rezervasyonlarda Çocuk Yaşları değerleri sisteme girildiğinde çocuk yaşlarına göre analiz yapılması ve hangi yaşlarda kaç çocuk kaldığının analizinin alınması sağlanır. Dizayn seçeneği ile Firma,Pazar, Kaynak, Segment,Tarih bazlı analizler alınabilir.
Comp. Raporu
Comp. Raporu: Complimentary konaklama yapan misafirlerin raporlanmasını sağlar. Bir rezervasyonun complimentary konakladığını belirtmek için rezervasyon kartındaki fiyatlandırma sekmesinde türü seçeneğinden Room Comp yada Full Comp seçeneği seçilmelidir. Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur.
V.I.P. Raporu
V.I.P. Raporu: VIP Rezervasyonların raporlanmasını sağlar.Raporda filtre ekranındaki başlıklara göre filtreleme yapılabilir. Ayrıca isimler seçeneği seçilerek rezervasyon kartındaki diğer misafirlerinde isimlerinin raporda gösterilmesi sağlanmış olur.
Acente Firmalar Raporu
Acente Firmalar Raporu: Sisteme kayıtlı acente ve firmaların raporlanmasını sağlar.Ödeme şekline göre firma ödemeli olanlar yada misafir ödemeli olanlar şeklinde ayrı ayrı raporlama yapılabilir.
Kontrat Fiyatları Raporu
Kontrat Fiyatları Raporu: Sisteme girilmiş fiyat anlaşmalarının raporlanmasını sağlar.Firmaların kontratlarında hangi tarihlerde hangi oda tipine ne kadar fiyat verildiğinin raporlandırılması sağlanır. Raporda firmaya göre,ödeme tipine göre,yada PP yada oda fiyatı bazında olanlara göre filtreleme yapılabilir.
Firma Komisyon Raporu
Firma Komisyon Raporu: Komisyonlu çalışılan acentaların acente komisyonlarının hesaplanmasını sağlar. Firma kartında ve Rezervasyon kartında bulunan Ciro Komisyonu alanındaki yüzde değere bağlı olarak acente komisyonlarının hesaplanmasını sağlar.
Satış Notları Raporu
- Satış Notları Raporu: Satış departmanı tarafından yapılan acente ve firma ziyaret notlarının (Sales Call) listelendiği rapordur.