"Döviz Kurları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' {| border="1" |- | Döviz Kurları | Top Previous Next |} {| border="1" |- | <br> [[Image:35_onkasa_dovizkurlari....') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | [[Image:35_onkasa_dovizkurlari.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sisteme döviz kurlarını girmek için "Döviz Kurları" seçeneğini kullanılır.<br> | Sisteme döviz kurlarını girmek için "Döviz Kurları" seçeneğini kullanılır.<br> | ||
− | + | [[Image:35_onkasa_dovizkurlari_liste.jpg|35_Onkasa_DovizKurlari_Liste]]<br> | |
Çıkan listede "Yeni Kur" seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir. | Çıkan listede "Yeni Kur" seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir. | ||
− | |||
[[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | [[Image:35_onkasa_dovizkurlaritoplu.jpg|35_Onkasa_DovizKurlariToplu]] | ||
− | |||
Ayrıca "Toplu Kurlar" seçeneği ile döviz kurlarını seri bir şekilde girebilme, "Dünkü Kurlar" seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısını bu güne getirme ve "M. B. Kurları" seçeneği ile Merkez Bankası kurlarını internet aracılığıyla sisteme kayıt edebilme imkânı vardır. | Ayrıca "Toplu Kurlar" seçeneği ile döviz kurlarını seri bir şekilde girebilme, "Dünkü Kurlar" seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısını bu güne getirme ve "M. B. Kurları" seçeneği ile Merkez Bankası kurlarını internet aracılığıyla sisteme kayıt edebilme imkânı vardır. | ||
− | |||
− | |||
− |
14:53, 12 Ocak 2012 tarihindeki hâli
Sisteme döviz kurlarını girmek için "Döviz Kurları" seçeneğini kullanılır.
Çıkan listede "Yeni Kur" seçeneğini kullanarak yeni döviz kuru girilebilir.
Ayrıca "Toplu Kurlar" seçeneği ile döviz kurlarını seri bir şekilde girebilme, "Dünkü Kurlar" seçeneği ile dünkü döviz kurlarının aynısını bu güne getirme ve "M. B. Kurları" seçeneği ile Merkez Bankası kurlarını internet aracılığıyla sisteme kayıt edebilme imkânı vardır.