"Folyo Raporları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' {| border="1" |- | Folyo Raporları | Top Previous Next |} {| border="1" |- | [[Image:30_folyo_raporlar.jpg|30_Fo...') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:30_folyo_raporlar.jpg|30_Folyo_Raporlar]] | [[Image:30_folyo_raporlar.jpg|30_Folyo_Raporlar]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :'''Tüm Folyolar''': Tüm folyoları listelenmesini sağlar. Ekstre seçeneği işaretli ise folyo hareketlerini de raporlanmasını sağlar. | |
− | |||
− | + | :'''Konaklama Folyolar''': Oda ücretlerinin kayıt edildiği folyoların listesi alınır. | |
+ | :'''Departman Bordroları''': Departmanlar göre gelir kalemlerinin listesini alınmasını sağlar. | ||
− | Folyo Tahsilatları: Folyolarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve fatura tutarlarının listelenmesini sağlar. | + | :'''Folyo Tahsilatları''': Folyolarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve fatura tutarlarının listelenmesini sağlar. |
+ | :'''Transfer ve Düzeltmeler''': Transfer ve düzeltme işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar. | ||
− | + | :'''Yapılan İndirimler''': Yapılan indirim işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar. | |
− | |||
− | + | :'''Transfer İşlemleri Raporu''': Transferi yapılan işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar. | |
− | |||
− | + | :'''Folyo Hareketleri''': Folyo hareketlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar. | |
− | |||
− | Folyo | + | :'''Folyo İşlem Analizi''': Belirtilen kriterlere bağlı olarak folyo işlemlerinin analizlerini sağlar. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:30_folyo_raporlar_islemanalizi.zoom96.png|30_Folyo_Raporlar_IslemAnalizi]] | [[Image:30_folyo_raporlar_islemanalizi.zoom96.png|30_Folyo_Raporlar_IslemAnalizi]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :'''Telefon Görüşmeleri''': Yapılan telefon görüşmelerinin liste raporunun alınmasını sağlar. | |
− | + | :'''Main Courrant''': Klasik Main Courrant'ın çıkarılmasını sağlar. | |
− |
14:00, 12 Ocak 2012 tarihindeki hâli
- Tüm Folyolar: Tüm folyoları listelenmesini sağlar. Ekstre seçeneği işaretli ise folyo hareketlerini de raporlanmasını sağlar.
- Konaklama Folyolar: Oda ücretlerinin kayıt edildiği folyoların listesi alınır.
- Departman Bordroları: Departmanlar göre gelir kalemlerinin listesini alınmasını sağlar.
- Folyo Tahsilatları: Folyolarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve fatura tutarlarının listelenmesini sağlar.
- Transfer ve Düzeltmeler: Transfer ve düzeltme işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar.
- Yapılan İndirimler: Yapılan indirim işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar.
- Transfer İşlemleri Raporu: Transferi yapılan işlemlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar.
- Folyo Hareketleri: Folyo hareketlerinin liste raporlarının alınmasını sağlar.
- Folyo İşlem Analizi: Belirtilen kriterlere bağlı olarak folyo işlemlerinin analizlerini sağlar.
- Telefon Görüşmeleri: Yapılan telefon görüşmelerinin liste raporunun alınmasını sağlar.
- Main Courrant: Klasik Main Courrant'ın çıkarılmasını sağlar.